List of Japanese prefectures ranked by area
- List of Japanese prefectures ranked by area
Rank | Prefecture | Japanese | Area ¹ |
---|
1 | Hokkaidō | 北海道 | 83,452.47 |
2 | Iwate | 岩手県 | 15,278.51 |
3 | Fukushima | 福島県 | 13,782.54 |
4 | Nagano | 長野県 | 12,598.48 |
5 | Niigata | 新潟県 | 12,582.37 |
6 | Akita | 秋田県 | 11,612.11 |
7 | Gifu | 岐阜県 | 10,598.18 |
8 | Aomori | 青森県 | 9,606.26 |
9 | Yamagata | 山形県 | 9,323.34 |
10 | Kagoshima | 鹿児島県 | 9,132.42 |
11 | Hiroshima | 広島県 | 8,476.95 |
12 | Hyōgo | 兵庫県 | 8,392.42 |
13 | Shizuoka | 静岡県 | 7,328.61 |
14 | Kochi | 高知県 | 7,104.70 |
15 | Okayama | 岡山県 | 7,008.63 |
16 | Kumamoto | 熊本県 | 6,908.45 |
17 | Miyagi | 宮城県 | 6,861.51 |
18 | Shimane | 島根県 | 6,707.32 |
19 | Miyazaki | 宮崎県 | 6,684.67 |
20 | Tochigi | 栃木県 | 6,408.28 |
21 | Gunma | 群馬県 | 6,363.16 |
22 | Yamaguchi | 山口県 | 6,110.76 |
23 | Ibaraki | 茨城県 | 6,095.62 |
24 | Ōita | 大分県 | 5,804.24 |
25 | Mie | 三重県 | 5,776.40 |
26 | Ehime | 愛媛県 | 5,676.44 |
27 | Chiba | 千葉県 | 5,156.15 |
28 | Aichi | 愛知県 | 5,153.81 |
29 | Fukuoka | 福岡県 | 4,971.01 |
30 | Wakayama | 和歌山県 | 4,725.55 |
31 | Kyoto | 京都府 | 4,612.93 |
32 | Yamanashi | 山梨県 | 4,465.37 |
33 | Toyama | 富山県 | 4,247.22 |
34 | Fukui | 福井県 | 4,188.76 |
35 | Ishikawa | 石川県 | 4,185.32 |
36 | Tokushima | 徳島県 | 4,145.26 |
37 | Nagasaki | 長崎県 | 4,092.80 |
38 | Shiga | 滋賀県 | 4,017.36 |
39 | Saitama | 埼玉県 | 3,767.09 |
40 | Nara | 奈良県 | 3,691.09 |
41 | Tottori | 鳥取県 | 3,507.19 |
42 | Saga | 佐賀県 | 2,439.23 |
43 | Kanagawa | 神奈川県 | 2,415.42 |
44 | Okinawa | 沖縄県 | 2,271.30 |
45 | Tokyo | 東京都 | 2,187.08 |
46 | Osaka | 大阪府 | 1,893.18 |
47 | Kagawa | 香川県 | 1,861.70 |
Notes: 1 km²
References
# [http://www.nga.gr.jp/ National Governors' Association] (Japanese)
See also
* Government of Japan
* Prefectures of Japan
* List of Japanese prefectures by population
* ISO 3166-2 codes for Japan
Wikimedia Foundation.
2010.
Look at other dictionaries:
List of Japanese prefectures by population — National population: 127,708,050.RankPrefectureJapanesePopulation ¹1Tokyo東京都12,369,1852Osaka大阪府8,831,1773Kanagawa神奈川県8,687,4224Aichi愛知県7,161,891 … Wikipedia
Prefectures of Japan — Administrative divisions of Japan Prefectural level Prefectures (都道府県 todōfuken) Subprefectural level Subprefectures (支庁 shichō) Districts (郡 … Wikipedia
List of Japan-related articles (L) — TOCleftThis page lists Japan related articles with romanized titles beginning with the letter L. For names of people, please list by surname (i.e., Tarō Yamada should be listed under Y , not T ). Please also ignore particles (e.g. a , an , the )… … Wikipedia
Japanese mythology — For the Japanese pantheon, see List of Japanese deities. Shinto This article is part of a series on Shinto Practices and beliefs … Wikipedia
Japanese festivals — Matsuri redirects here. For other uses, see Matsuri (disambiguation). Shinto This article is part of a series on Shinto Practices and be … Wikipedia
Taiwan under Japanese rule — (Taiwan, Empire of Japan) 台灣日治時期 (大日本帝國臺灣) Annexed dependency of the Empire of Japan … Wikipedia
Osaka — For other uses, see Osaka (disambiguation). Osaka 大阪 Designated city 大阪市 · Osaka City … Wikipedia
Cities of Japan — Administrative divisions of Japan … Wikipedia
china — /chuy neuh/, n. 1. a translucent ceramic material, biscuit fired at a high temperature, its glaze fired at a low temperature. 2. any porcelain ware. 3. plates, cups, saucers, etc., collectively. 4. figurines made of porcelain or ceramic material … Universalium
China — /chuy neuh/, n. 1. People s Republic of, a country in E Asia. 1,221,591,778; 3,691,502 sq. mi. (9,560,990 sq. km). Cap.: Beijing. 2. Republic of. Also called Nationalist China. a republic consisting mainly of the island of Taiwan off the SE coast … Universalium