P.A.O.K.–Iraklis rivalry

P.A.O.K.–Iraklis rivalry
P.A.O.K.–Iraklis rivalry
City or region Thessaloniki, Greece
Teams involved P.A.O.K., Iraklis
Most wins P.A.O.K. (43)
Most recent meeting Iraklis 00 P.A.O.K.,
10 April 2011
Next meeting TBA
Largest victory Iraklis 04 P.A.O.K.,
14 March 1971 and
P.A.O.K. 40 Iraklis,
5 March 2000

The rivalry between P.A.O.K. and Iraklis, is a football rivalry played between P.A.O.K. and Iraklis, clubs which are both located in Thessaloniki. This rivalry is not so strong in the city like the Aris and P.A.O.K. one, but still very interesting among the fans of these two clubs.

Major honours won
Competition PAOK Iraklis
Greek League 2
Greek Cup 4 1
Total 6 1

Contents

Statistics

Head-to-head

Map of Central and East Thessaloniki. Both teams are located quite close in the east part of the city.
PAOK
wins
Draws Iraklis
wins
Super League Greece (195960 - present)
At PAOK home 27 14 10
At Iraklis home 11 27 13
Total 38 41 23
Greek Cup
At PAOK home 3 1 3
At Iraklis home 2 1 2
Total 5 2 5
Total
43 43 28
Alpha Ethniki goals PAOK Iraklis
At PAOK home 7441 4174
At Iraklis home 4749 4947
Total 12190 90121
  • Attendance record

Matches list

Super League Greece

PAOKIraklis IraklisPAOK
Season
R.
Date
Venue
Atten.
Score
R.
Date
Venue
Atten.
Score
195960 26 29051960 Toumba Stadium 4,343 01 11 17011960 Toumba Stadium 6,680 12
196061 12 18121960 Toumba Stadium N/A 11 27 04061961 Kaftanzoglio Stadium N/A 11
196162 21 11031962 Toumba Stadium N/A 01 6 05111961 Kaftanzoglio Stadium N/A 00
196263 1 23091962 Toumba Stadium N/A 41 16 10021963 Kl. Vikelidis Stadium N/A 30
196364 3 29091963 Toumba Stadium N/A 10 18 26011964 Kaftanzoglio Stadium N/A 22
196465 20 28021965 Toumba Stadium 2,202 11 5 25101964 Kaftanzoglio Stadium 7,729 00
196566 26 22051966 Toumba Stadium N/A 11 11 06021966 Kaftanzoglio Stadium N/A 00
196667 12 15011967 Toumba Stadium N/A 00 27 28051967 Kl. Vikelidis Stadium N/A 00
196768 7 19111967 Toumba Stadium 16,768 20 24 17031968 Kaftanzoglio Stadium 14,418 20
196869 23 09031969 Toumba Stadium 16,150 10 6 03111968 Toumba Stadium 21,014 31
196970 32 24051970 Toumba Stadium N/A 11 15 11011970 Kaftanzoglio Stadium 21,131 11
197071 6 25101970 Toumba Stadium 17,923 01 23 14031971 Kaftanzoglio Stadium 32,340 04
197172 3 03101971 Toumba Stadium 27,188 11 20 13021972 Kaftanzoglio Stadium 38,752 11
197273 8 12111972 Toumba Stadium 34,902 41 25 01041973 Kaftanzoglio Stadium 32,315 13
197374 23 17031974 Toumba Stadium N/A 12 6 29101973 Kaftanzoglio Stadium 20,317 11
197475 23 23031975 Toumba Stadium 24,058 30 6 10111974 Kaftanzoglio Stadium 17,376 14
197576 13 18011976 Toumba Stadium 26,091 22 28 09051976 Kaftanzoglio Stadium 31,845 13
197677 27 11041977 Toumba Stadium 25,895 20 10 12121976 Kaftanzoglio Stadium 22,174 03
197778 7 30101977 Toumba Stadium 19,840 11 24 05031978 Kaftanzoglio Stadium 21,205 01
197879 6 21101978 Toumba Stadium 14,608 11 25 11031979 Kaftanzoglio Stadium 13,886 00
197980 15 06011980 Toumba Stadium 22,153 21 32 04051980 Kaftanzoglio Stadium 18,480 11
198081 There were no games due to the relegation of Iraklis to the 2nd Division
198182 9 22111981 Toumba Stadium 20,126 22 26 28031982 Kaftanzoglio Stadium 36,692 00
198283 24 03041983 Toumba Stadium 15,129 13 7 28111982 Kaftanzoglio Stadium 12,422 00
198384 9 30101983 Toumba Stadium 20,785 00 24 11031984 Kaftanzoglio Stadium 31,091 01
198485 9 02121984 Toumba Stadium 32,285 11 24 21041985 Trikala Municipal Stadium 17,020 01
198586 5 06101985 Toumba Stadium 16,153 10 20 16021986 Kaftanzoglio Stadium 6,209 00
198687 26 03051987 Toumba Stadium 20,410 10 11 21121986 Kaftanzoglio Stadium 23,058 11
198788 23 13031988 Toumba Stadium 24,959 02 8 22111987 Kaftanzoglio Stadium 13,891 10
198889 3 25091988 Toumba Stadium 21,967 21 18 05021989 Kaftanzoglio Stadium 21,007 00
198990 24 11031990 Toumba Stadium 13,125 21 7 29101989 Kaftanzoglio Stadium 18,711 00
199091 10 09121990 Toumba Stadium 10,519 21 27 14041991 Kl. Vikelidis Stadium 7,569 00
199192 6 13101991 Toumba Stadium 14,332 03 23 08031992 Kaftanzoglio Stadium 5,100 22
199293 12 05121992 Toumba Stadium 2,761 01 29 25041993 Kaftanzoglio Stadium 7,021 10
199394 22 30011994 Toumba Stadium 4,010 20 5 19091993 Kaftanzoglio Stadium 7,152 11
199495 22 05031995 Toumba Stadium 5,305 00 5 02101994 Kaftanzoglio Stadium 22,371 12
199596 25 16031996 Toumba Stadium 994 12 8 29101995 Kaftanzoglio Stadium 8,673 22
199697 2 14091996 Toumba Stadium 11,720 20 19 02021997 Kaftanzoglio Stadium 14,460 20
199798 8 01111997 Toumba Stadium 9,007 22 25 08031998 Kaftanzoglio Stadium 23,900 23
199899 6 04101998 Toumba Stadium 11,542 21 23 14031999 Kaftanzoglio Stadium 17,967 10
199900 22 05032000 Toumba Stadium 11,840 40 5 24101999 Kaftanzoglio Stadium 10,573 31
200001 10 10122000 Toumba Stadium 6,492 42 25 08042001 Kaftanzoglio Stadium 11,752 11
200102 15 10022002 Toumba Stadium 14,788 30 2 30092001 Kaftanzoglio Stadium 15,675 31
200203 22 09032003 Toumba Stadium 6,420 01 7 10112002 Makedonikos Stadium 3,350 11
200304 11 23112003 Toumba Stadium 12,284 20 26 18042004 Makedonikos Stadium 30
200405 3 03102004 Toumba Stadium 7,080 10 18 13022005 Kaftanzoglio Stadium 7,519 10
200506 18 05022006 Toumba Stadium 10 3 19092005 Kaftanzoglio Stadium 7,181 00
200607 2 26082006 Toumba Stadium 8,745 31 17 14012007 Kaftanzoglio Stadium 9,597 10
200708 2 22092007 Toumba Stadium 11,637 30 17 20012008 Kaftanzoglio Stadium 8,381 10
200809 23 21022009 Toumba Stadium 15,199 10 8 02112008 Kaftanzoglio Stadium 7,865 11
200910 6 05102009 Toumba Stadium 13,944 10 21 07022010 Kaftanzoglio Stadium 4,571 11
201011 14 11122010 Toumba Stadium 13,063 10 29 10042011 Kaftanzoglio Stadium 2,760 00

Greek Cup

PAOKIraklis IraklisPAOK
Season
Round
Date
Venue
Atten.
Score
Date
Venue
Atten.
Score
193132 Quarter Final 11101931 Iraklis Stadium N/A 23
193233 Round of 16 13111932 Iraklis Stadium N/A 31
193839 Quarter Final 26031939 Sintrivani Stadium N/A 32
194849 Quarter Final 06031949 Sintrivani Stadium N/A 21
195556 Round of 16 15041956 Sintrivani Stadium N/A 231
195960 Round of 32 25031960 Toumba Stadium N/A 01
197778 Round of 16 08031978 Kaftanzoglio Stadium 26,903 01
197980 Semifinal 07051980 Kaftanzoglio Stadium 33,612 01 21051980 Kaftanzoglio Stadium 32,136 11
198384 Quarter Final 09051984 Kl. Vikelidis Stadium 17,091 00 23051984 Kaftanzoglio Stadium 23,963 41
198485 1st Round 31101984 Toumba Stadium 17,757 31

1 After extra time.
Series won: PAOK 5, Iraklis 5.

Men in both teams

Players

  • Greece Georgios Kalogiannis
  • Greece Michalis Bellis
  • Greece Lakis Papaioannou
  • Greece Giannis Gitsioudis
  • Greece Apostolos Tsourelas
  • Greece Giorgos Skartados
  • Greece Thanassis Dimopoulos
  • Greece Kostas Iliadis
  • Greece Kostas Lagonidis

Players

  • Greece Stefanos Borbokis
  • Greece Dimitris Kapetanopoulos
  • Greece Nikos Argyriou
  • Greece Achilleas Zafeiriou
  • Greece Nikos Kolobourdas
  • Cyprus Christos Velis
  • Greece Anastasios Katsabis
  • Ghana Ebenezer Hagan
  • Poland Marcin Mięciel

Players

Managers

Gallery

External link


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Olympiacos–P.A.O.K. rivalry — Olympiacos and PAOK rivalry PAOK vs Olympiacos (1–0) at Toumba Stadium during a Greek Cup match in 2009. City or region Athens / Piraeus – Thessaloniki, Greece Teams involved …   Wikipedia

  • P.A.O.K. F.C. — P.A.O.K. Full name Panthessaloníkios Athlitikós Ómilos Kostantinopolitón (Pan Thessalonian Athletic Club of Constantinopolitans) (Greek: Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών) …   Wikipedia

  • P.A.O.K. — For the football club, see P.A.O.K. F.C.. P.A.O.K. (Panthessaloníkios Athlitikós Ómilos Kostantinopolitón) Official Emblem Founded 1926 Club colours Black …   Wikipedia

  • Double-headed eagles derby — Ντέρμπι των Δικέφαλων Αετών City or region Athens – Thessaloniki, Greece First contested 8 March 1931 Teams involved AEK, PAOK Most wins AEK (70) Most recent meeting …   Wikipedia

  • P.A.O.K. B.C. — Further information: P.A.O.K. Thessaloniki P.A.O.K. Thessaloniki B.C. Nickname Double Headed Eagle of The North Leagues HEBA A1 Greek Cup Eurocup …   Wikipedia

  • P.A.O.K. Thessaloniki V.C. — P.A.O.K. Thessaloniki V.C. Full name P.A.O.K. Thessaloniki Volleyball Club Nickname Two Headed Eagle and Eagle of the North Founded 1926 Ground P.A.O.K. Sports Arena …   Wikipedia

  • Local derby — In many countries the term local derby, or simply just derby (pronounced UK: /ˈdɑrbi/ dar bee or US: /ˈdɜrbi/ dur bee; see American and British English differences) means a sporting fixture between two, generally local, rivals,… …   Wikipedia

  • 2010–11 Olympiacos F.C. season — Olympiacos 2010–11 season Chairman Vagelis Marinakis Manager …   Wikipedia

  • 2009–10 Olympiacos F.C. season — Olympiacos 2009–10 season Chairman Sokratis Kokkalis Manager …   Wikipedia

  • Denis Epstein — Personal information Date of birth 2 July 1986 (1986 07 02) (age 25) Place of birth …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
https://en-academic.com/dic.nsf/enwiki/11872187 Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”