- Buffalo Bills seasons
This is a list of seasons completed by the
Buffalo Bills American football franchise. The list documents the season-by-season records of the Bills' franchise from 1960 to present, including postseason records, and league awards for individual players or head coaches.:"For complete team history, see
History of the Buffalo Bills "*"The Finish, Wins, Losses, and Ties columns list regular season results and exclude any postseason play. Regular and postseason records are combined only at the bottom of the list."{| class="wikitable" style="font-size: 95%"
-!rowspan="2"|Season!rowspan="2"|Team!rowspan="2"|League!rowspan="2"|Conference!rowspan="2"|Division!colspan="4"|Regular Season!rowspan="2"|Post Season Results!rowspan="2"|Awards
-!Finish!Wins!Losses!Ties
-!align="center"|1960
align="center"|1960
align="center"|AFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center"|3rd
align="center"|5
align="center"|8
align="center"|1||
-!align="center"|1961
align="center"|1961
align="center"|AFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center"|4th
align="center"|6
align="center"|8
align="center"|0||
-!align="center"|1962
align="center"|1962
align="center"|AFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center"|3rd
align="center"|7
align="center"|6
align="center"|1||
-!align="center"|1963
align="center"|1963
align="center"|AFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center" bgcolor="#CCFFFF"|2nd
align="center"|7
align="center"|6
align="center"|1
Lost Divisional Playoffs (Patriots) (8-26)|
-!align="center"|1964
align="center"|1964
align="center" bgcolor="#FFE6BD"|AFL
align="center" bgcolor="#ddffdd"|Eastern
align="center"
align="center" bgcolor="#ddffdd"|1st
align="center"|12
align="center"|2
align="center"|0
bgcolor="#FFE6BD"|Won AFL Championship (1) (Chargers) (20-7)Lou Saban (COY)
-!align="center"|1965
align="center"|1965
align="center" bgcolor="#FFE6BD"|AFL
align="center" bgcolor="#ddffdd"|"'Eastern
align="center"
align="center" bgcolor="#ddffdd"|"'1st
align="center"|10
align="center"|3
align="center"|1
bgcolor="#FFE6BD"|Won AFL Championship (2) (Chargers) (23-0)Lou Saban (COY)
-!align="center"|1966
align="center"|1966
align="center"|AFL
align="center" bgcolor="#ddffdd"|"'Eastern
align="center"
align="center" bgcolor="#ddffdd"|"'1st
align="center"|9
align="center"|4
align="center"|1
Lost AFL Championship (Chiefs) (7-31)Bobby Burnett (ROY)
-!align="center"|1967
align="center"|1967
align="center"|AFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center"|3rd
align="center"|4
align="center"|10
align="center"|0||
-!align="center"|1968
align="center"|1968
align="center"|AFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center"|5th
align="center"|1
align="center"|12
align="center"|1||
-!align="center"|1969
align="center"|1969
align="center"|AFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center"|4th
align="center"|4
align="center"|10
align="center"|0||
-!align="center"|1970
align="center"|1970
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|East
align="center"|4th
align="center"|3
align="center"|10
align="center"|1|Dennis Shaw (OROY)(ROY)
-!align="center"|1971
align="center"|1971
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|East
align="center"|5th
align="center"|1
align="center"|13
align="center"|0||
-!align="center"|1972
align="center"|1972
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|East
align="center"|4th
align="center"|4
align="center"|9
align="center"|1||
-!align="center"|1973
align="center"|1973
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|East
align="center"|2nd
align="center"|9
align="center"|5
align="center"|0|O.J. Simpson (MVP)(OPOY)
-!align="center"|1974
align="center"|1974
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|East
align="center" bgcolor="#96CDCD"|2nd
align="center"|9
align="center"|5
align="center"|0
Lost (Steelers) (14-32)|
-!align="center"|1975
align="center"|1975
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|East
align="center"|3rd
align="center"|8
align="center"|6
align="center"|0||
-!align="center"|1976
align="center"|1976
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|East
align="center"|5th
align="center"|2
align="center"|12
align="center"|0||
-!align="center"|1977
align="center"|1977
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|East
align="center"|5th
align="center"|3
align="center"|11
align="center"|0||
-!align="center"|1978
align="center"|1978
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|East
align="center"|4th
align="center"|5
align="center"|11
align="center"|0||
-!align="center"|1979
align="center"|1979
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|East
align="center"|4th
align="center"|7
align="center"|9
align="center"|0|Jim Haslett (DROY)Jerry Butler (ROY)
-!align="center"|1980
align="center"|1980
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center" bgcolor="#D0E7FF"|East
align="center" bgcolor="#D0E7FF"|1st
align="center"|11
align="center"|5
align="center"|0
Lost (Chargers) (14-20)Joe Cribbs (ROY)Chuck Knox (COY)
-!align="center"|1981
align="center"|1981
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|East
align="center" bgcolor="#96CDCD"|3rd
align="center"|10
align="center"|6
align="center"|0
Won (Jets) (31-27)
Lost (Bengals) (28-21)|
-!align="center"|1982 [1982 was a strike-shortened season so the league was divided up into two conferences instead of its normal divisional alignment.]
align="center"|1982
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"
align="center"|9th
align="center"|4
align="center"|5
align="center"|0||
-!align="center"|1983
align="center"|1983
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|East
align="center"|3rd
align="center"|8
align="center"|8
align="center"|0||
-!align="center"|1984
align="center"|1984
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|East
align="center"|5th
align="center"|2
align="center"|14
align="center"|0||
-!align="center"|1985
align="center"|1985
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|East
align="center"|5th
align="center"|2
align="center"|14
align="center"|0||
-!align="center"|1986
align="center"|1986
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|East
align="center"|4th
align="center"|4
align="center"|12
align="center"|0||
-!align="center"|1987
align="center"|1987
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|East
align="center"|4th
align="center"|7
align="center"|8
align="center"|0|Shane Conlan (DROY)(ROY)
-!align="center"|1988
align="center"|1988
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center" bgcolor="#D0E7FF"|East
align="center" bgcolor="#D0E7FF"|1st
align="center"|12
align="center"|4
align="center"|0
Won (Oilers) (17-10)
Lost (Bengals) (10-21)Marv Levy (COY)
-!align="center"|1989
align="center"|1989
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center" bgcolor="#D0E7FF"|East
align="center" bgcolor="#D0E7FF"|1st
align="center"|9
align="center"|7
align="center"|0
Lost (Browns) (30-34)|
-!align="center"|1990
align="center"|1990
align="center"|NFL
align="center" bgcolor="#ddffdd"|AFC
align="center" bgcolor="#D0E7FF"|East
align="center" bgcolor="#D0E7FF"|1st
align="center"|13
align="center"|3
align="center"|0
Won (Dolphins) (44-34)
Won (Raiders) (51-3)
LostSuper Bowl XXV (Giants) (20-19)Bruce Smith (DPY)
-!align="center"|1991
align="center"|1991
align="center"|NFL
align="center" bgcolor="#ddffdd"|AFC
align="center" bgcolor="#D0E7FF"|East
align="center" bgcolor="#D0E7FF"|1st
align="center"|13
align="center"|3
align="center"|0
Won (Chiefs) (37-14)
Won (Broncos) (10-7)
LostSuper Bowl XXVI (Redskins) (37-24)Thurman Thomas (MVP)(OPOY)
-!align="center"|1992
align="center"|1992
align="center"|NFL
align="center" bgcolor="#ddffdd"|AFC
align="center" |East
align="center" bgcolor="#96CDCD"|2nd
align="center"|11
align="center"|5
align="center"|0
Won (Oilers) (41-38) [This game is also knowns as the Comeback]
Won (Steelers) (24-3)
Won (Dolphins) (29-10)
LostSuper Bowl XXVII (Cowboys) (52-17)|
-!align="center"|1993
align="center"|1993
align="center"|NFL
align="center" bgcolor="#ddffdd"|AFC
align="center" bgcolor="#D0E7FF"|East
align="center" bgcolor="#D0E7FF"|1st
align="center"|12
align="center"|4
align="center"|0
Won (Raiders) (29-23)
Won (Chiefs) (30-13)
LostSuper Bowl XXVIII (Cowboys) (30-13)Marv Levy (COY)
-!align="center"|1994
align="center"|1994
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|East
align="center"|4th
align="center"|7
align="center"|9
align="center"|0||
-!align="center"|1995
align="center"|1995
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center" bgcolor="#D0E7FF"|East
align="center" bgcolor="#D0E7FF"|1st
align="center"|10
align="center"|6
align="center"|0
Won (Dolphins) (37-22)
Lost (Steelers) (21-40)Bryce Paup (DPY)
-!align="center"|1996
align="center"|1996
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|East
align="center" bgcolor="#96CDCD"|2nd
align="center"|10
align="center"|6
align="center"|0
Lost (Jaguars) (27-30)
Bruce Smith (DPY)
-!align="center"|1997
align="center"|1997
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|East
align="center"|4th
align="center"|6
align="center"|10
align="center"|0||
-!align="center"|1998
align="center"|1998
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|East
align="center" bgcolor="#96CDCD"|3rd
align="center"|10
align="center"|6
align="center"|0
Lost (Dolphins) (17-24)|
-!align="center"|1999
align="center"|1999
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|East
align="center" bgcolor="#96CDCD"|2nd
align="center"|11
align="center"|5
align="center"|0
Lost (Titans) (16-22)|
-!align="center"|2000
align="center"|2000
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|East
align="center"|4th
align="center"|8
align="center"|8
align="center"|0||
-!align="center"|2001
align="center"|2001
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|East
align="center"|5th
align="center"|3
align="center"|13
align="center"|0||
-!align="center"|2002
align="center"|2002
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|East
align="center"|4th
align="center"|8
align="center"|8
align="center"|0||
-!align="center"|2003
align="center"|2003
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|East
align="center"|3rd
align="center"|6
align="center"|10
align="center"|0||
-!align="center"|2004
align="center"|2004
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|East
align="center"|3rd
align="center"|9
align="center"|7
align="center"|0||
-!align="center"|2005
align="center"|2005
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|East
align="center"|3rd
align="center"|5
align="center"|11
align="center"|0||
-!align="center"|2006
align="center"|2006
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|East
align="center"|3rd
align="center"|7
align="center"|9
align="center"|0||
-!align="center"|2007
align="center"|2007
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|East
align="center"|2nd
align="center"|7
align="center"|9
align="center"|0||
-!align="center"|2008
align="center"|2008
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|East
align="center"|-
align="center"|4
align="center"|0
align="center"|0||
--
-!align="center" rowSpan="3" colSpan="6"|Total
align="center"|344
align="center"|375
align="center"|8
colSpan="2"|(1960–2008, includes only regular season)
-
align="center"|14
align="center"|15
align="center"
colSpan="2"|(1960–2007, includes only playoffs)
-!align="center"|358!align="center"|390!align="center"|8
colSpan="2"|(1960–2008, includes both regular season and playoffs)
-
###@@@KEYEND@@@###__NOEDITSECTION__
Footnotes
__NOEDITSECTION__References
*
*
*External links
* [http://www.databasefootball.com/teams/teampage.htm?tm=BUF&lg=nfl Buffalo Bills season database]
Wikimedia Foundation. 2010.