- Pittsburgh Steelers seasons
This is a list of seasons completed by the Pittsburgh Steelers American Football Franchise. The list documents the season-by-season records of the Steelers' franchise from 1933 to present, including postseason records, and league awards for individual players or head coaches. They are currently members of the North Division of the
American Football Conference (AFC) in theNational Football League (NFL). Founded in1933 , the Steelers are the oldest and most championed franchise in the AFC. The team has appeared in sixSuper Bowl s and is one of three teams to have won the Super Bowl five times.They have appeared in 13 Conference Championship Games and have hosted more conference championship games than any other NFL franchise. From 1974 to 1979 the franchise became the first NFL franchise to win four Super Bowl titles in six seasons, a feat which is yet to be matched. The 2005 team is the only sixth-seeded team in NFL history to advance to a conference championship game; they went on to win the game, followed by their latest Super Bowl victory, on
February 5 2006 . The Steelers wonSuper Bowl IX ,Super Bowl X ,Super Bowl XII ,Super Bowl XIV ,Super Bowl XL , and also appeared inSuper Bowl XXX . :"For complete team history, seeHistory of the Pittsburgh Steelers "*"The Finish, Wins, Losses, and Ties columns list regular season results and exclude any postseason play. Regular and postseason records are combined only at the bottom of the list."{| class="wikitable" style="font-size:95%"
-!Season!League!Conference!Division!Finish!Wins!Losses!Ties!Playoffs!Awards
-
align="center" Colspan="10"|Pittsburgh Pirates
-!Align="center"|1933
align="center"|NFL
align="center"
align="center"|East
align="center"|5th
align="center"|3
align="center"|6
align="center"|2
align="center"
|
-!Align="center"|1934
align="center"|NFL
align="center"
align="center"|East
align="center"|5th
align="center"|2
align="center"|10
align="center"|0
align="center"
align="center"
|
-!Align="center"|1935
align="center"|NFL
align="center"
align="center"|East
align="center"|3rd
align="center"|4
align="center"|8
align="center"|0
align="center"
|
-!Align="center"|1936
align="center"|NFL
align="center"
align="center"|East
align="center"|2nd
align="center"|6
align="center"|6
align="center"|0
align="center"
|
-!Align="center"|1937
align="center"|NFL
align="center"
align="center"|East
align="center"|3rd
align="center"|4
align="center"|7
align="center"|0
align="center"
|
-!Align="center"|1938
align="center"|NFL
align="center"
align="center"|East
align="center"|5th
align="center"|2
align="center"|9
align="center"|0
align="center"
|
-!Align="center"|1939
align="center"|NFL
align="center"
align="center"|East
align="center"|T-4th
align="center"|1
align="center"|9
align="center"|1
align="center"
|
-
colspan="10" align="center" | Pittsburgh Steelers
-!Align="center"|1940
align="center"|NFL
align="center"
align="center"|East
align="center"|4th
align="center"|2
align="center"|7
align="center"|2
align="center"
|
-!Align="center"|1941
align="center"|NFL
align="center"
align="center"|East
align="center"|5th
align="center"|1
align="center"|9
align="center"|1
align="center"
|
-!Align="center"|1942
align="center"|NFL
align="center"
align="center"|East
align="center"|2nd
align="center"|7
align="center"|4
align="center"|0
align="center"
|
-
colspan="10" align="center" | Steagles
-!Align="center"|1943
align="center"|NFL
align="center"
align="center"|East
align="center"|3rd
align="center"|5
align="center"|4
align="center"|1
align="center"
|
-
colspan="10" align="center" | Card-Pitt
-!Align="center"|1944
align="center"|NFL
align="center"
align="center"|East
align="center"|5th
align="center"|0
align="center"|10
align="center"|0
align="center"
|
-
colspan="10" align="center" | Pittsburgh Steelers
-!Align="center"|1945
align="center"|NFL
align="center"
align="center"|East
align="center"|5th
align="center"|2
align="center"|8
align="center"|0
align="center"
|
-!Align="center"|1946
align="center"|NFL
align="center"
align="center"|East
align="center"|T-3rd
align="center"|5
align="center"|5
align="center"|1|Bill Dudley - MVP
-!Align="center"|1947
align="center"|NFL
align="center"
align="center"|East
align="center" bgcolor="#CCFFFF"|2nd
align="center"|8
align="center"|4
align="center"|0
Lost Eastern Divisional Playoff (Eagles) 21-0|
-!Align="center"|1948
align="center"|NFL
align="center"
align="center"|East
align="center"|T-3rd
align="center"|4
align="center"|8
align="center"|0
align="center"
|
-!Align="center"|1949
align="center"|NFL
align="center"
align="center"|East
align="center"|2nd
align="center"|6
align="center"|5
align="center"|1
align="center"
|
-!Align="center"|1950
align="center"|NFL
align="center"|American
align="center"
align="center"|T-3rd
align="center"|6
align="center"|6
align="center"|0
align="center"
|
-!Align="center"|1951
align="center"|NFL
align="center"|American
align="center"
align="center"|4th
align="center"|4
align="center"|7
align="center"|1
align="center"
|
-!Align="center"|1952
align="center"|NFL
align="center"|American
align="center"
align="center"|4th
align="center"|5
align="center"|7
align="center"|0|Lynn Chandnois - Player of the Year
-!Align="center"|1953
align="center"|NFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center"|4th
align="center"|6
align="center"|6
align="center"|0
align="center"
|
-!Align="center"|1954
align="center"|NFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center"|4th
align="center"|5
align="center"|7
align="center"|0
align="center"
|
-!Align="center"|1955
align="center"|NFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center"|6th
align="center"|4
align="center"|8
align="center"|1
align="center"
|
-!Align="center"|1956
align="center"|NFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center"|T-4th
align="center"|5
align="center"|5
align="center"|0
align="center"
|
-!Align="center"|1957
align="center"|NFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center"|3rd
align="center"|6
align="center"|6
align="center"|0
align="center"
|
-!Align="center"|1958
align="center"|NFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center"|3rd
align="center"|7
align="center"|4
align="center"|1
align="center"
|
-!Align="center"|1959
align="center"|NFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center"|4th
align="center"|6
align="center"|5
align="center"|1
align="center"
|
-!Align="center"|1960
align="center"|NFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center"|5th
align="center"|5
align="center"|6
align="center"|1
align="center"
|
-!Align="center"|1961
align="center"|NFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center"|5th
align="center"|6
align="center"|8
align="center"|0
align="center"
|
-!Align="center"|1962
align="center"|NFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center"|2nd
align="center"|9
align="center"|5
align="center"|0
align="center"
|
-!Align="center"|1963
align="center"|NFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center"|4th
align="center"|7
align="center"|4
align="center"|3
align="center"
|
-!Align="center"|1964
align="center"|NFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center"|6th
align="center"|5
align="center"|9
align="center"|0
align="center"
|
-!Align="center"|1965
align="center"|NFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center"|7th
align="center"|2
align="center"|12
align="center"|0
align="center"
|
-!Align="center"|1966
align="center"|NFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center"|6th
align="center"|5
align="center"|8
align="center"|1
align="center"
|
-!Align="center"|1967
align="center"|NFL
align="center"|Eastern
align="center"|Century
align="center"|4th
align="center"|4
align="center"|9
align="center"|1
align="center"
|
-!Align="center"|1968
align="center"|NFL
align="center"|Eastern
align="center"|Century
align="center"|4th
align="center"|2
align="center"|11
align="center"|1
align="center"
|
-!Align="center"|1969
align="center"|NFL
align="center"|Eastern
align="center"|Century
align="center"|4th
align="center"|1
align="center"|13
align="center"|0|
Joe Greene - Defensive Rookie of the Year
-!Align="center"|1970
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|Central
align="center"|3rd
align="center"|5
align="center"|9
align="center"|0
align="center"
|
-!Align="center"|1971
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|Central
align="center"|2nd
align="center"|6
align="center"|8
align="center"|0
align="center"
|
-!Align="center"|1972
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center" style="background: #D0E7FF;"|Central
align="center" style="background: #D0E7FF;"|1st
align="center"|11
align="center"|3
align="center"|0
Won (Raiders) 13-7
Lost (Dolphins) 21-17Chuck Noll - AFC Coach of the YearFranco Harris Offensive Rookie of the Year
Joe Greene - Defensive MVP
-!Align="center"|1973
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|Central
align="center" bgcolor="#96CDCD"|2nd
align="center"|10
align="center"|4
align="center"|0
Lost (Raiders) 33-14|
-!Align="center"|1974
align="center" style="background: #FFCCCC;"|NFL
align="center" style="background: #ddffdd;"|AFC
align="center" style="background: #D0E7FF;"|Central
align="center" style="background: #D0E7FF;"|1st
align="center"|10
align="center"|3
align="center"|1
align="center" style="background: #FFCCCC;"|Won (Bills) 32-14
Won (Raiders) 24-13
WonSuper Bowl IX "' (Vikings) 16-6Jack Lambert - Defensive Rookie of the Year
Joe Greene - Defensvie MVP
Joe Greene - Player of the Year
Franco Harris - Super Bowl MVP
-!Align="center"|1975
align="center" style="background: #FFCCCC;"|NFL
align="center" style="background: #ddffdd;"|AFC
align="center" style="background: #D0E7FF;"|Central
align="center" style="background: #D0E7FF;"|1st
align="center"|12
align="center"|2
align="center"|0
align="center" style="background: #FFCCCC;"|Won (B. Colts) 28-10
Won (Raiders) 16-10
WonSuper Bowl X (Cowboys) 21-17
Mel Blount - Defensive MVPLynn Swann - Super Bowl MVP
-!Align="center"|1976
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center" style="background: #D0E7FF;"|Central
align="center" style="background: #D0E7FF;"|1st
align="center"|10
align="center"|4
align="center"|0
Won (B. Colts) 40-14
Lost (Raiders) 24-7
Jack Lambert - Defensive MVP
-!Align="center"|1977
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center" style="background: #D0E7FF;"|Central
align="center" style="background: #D0E7FF;"|1st
align="center"|9
align="center"|5
align="center"|0
Lost (Broncos) 34-21|
-!Align="center"|1978
align="center" style="background: #FFCCCC;"|NFL
align="center" style="background: #ddffdd;"|AFC
align="center" style="background: #D0E7FF;"|Central
align="center" style="background: #D0E7FF;"|1st
align="center"|14
align="center"|2
align="center"|0
align="center" style="background: #FFCCCC;"|Won (Broncos) 33-10
Won (Oilers) 34-5
WonSuper Bowl XIII (Cowboys) 35-31Terry Bradshaw - MVP
Terry Bradshaw - Super Bowl MVP
Terry Bradshaw -Bert Bell Award
-!Align="center"|1979
align="center" style="background: #FFCCCC;"|NFL
align="center" style="background: #ddffdd;"|AFC
align="center" style="background: #D0E7FF;"|Central
align="center" style="background: #D0E7FF;"|1st
align="center"|12
align="center"|4
align="center"|0
align="center" style="background: #FFCCCC;"|Won (Dolphins) 34-14
Won (Oilers) 27-13
WonSuper Bowl XIV (L.A. Rams) 31-19
Jack Lambert - Defensive MVP
Terry Bradshaw - Super Bowl MVP
-!Align="center"|1980
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|Central
align="center"|3rd
align="center"|9
align="center"|7
align="center"|0||
-!Align="center"|1981
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|Central
align="center"|2nd
align="center"|8
align="center"|8
align="center"|0||
-!Align="center"|1982
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"
align="center" bgcolor="#96CDCD"|T-4th
align="center"|6
align="center"|3
align="center"|0
Lost (Chargers) 31-28|
-!Align="center"|1983
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center" style="background: #D0E7FF;"|Central
align="center" style="background: #D0E7FF;"|1st
align="center"|10
align="center"|6
align="center"|0
Lost (L.A. Raiders) 38-10
Jack Lambert - Defensive MVP
-!Align="center"|1984
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center" style="background: #D0E7FF;"|Central
align="center" style="background: #D0E7FF;"|1st
align="center"|9
align="center"|7
align="center"|0
Won (Broncos) 24-17
Lost (Dolphins) 45-28Louis Lipps - Offensive Rookie of the YearJohn Stallworth - Comeback Player of the Year
-!Align="center"|1985
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|Central
align="center"|3rd
align="center"|7
align="center"|9
align="center"|0||
-!Align="center"|1986
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|Central
align="center"|3rd
align="center"|6
align="center"|10
align="center"|0||
-!Align="center"|1987
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|Central
align="center"|3rd
align="center"|8
align="center"|7
align="center"|0||
-!Align="center"|1988
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|Central
align="center"|4th
align="center"|5
align="center"|11
align="center"|0||
-!Align="center"|1989
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|Central
align="center" bgcolor="#96CDCD"|2nd
align="center"|9
align="center"|7
align="center"|0
Won (Oilers) 26-23
Lost (Broncos) 24-23
Chuck Noll - Coach of the Year
-!Align="center"|1990
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|Central
align="center"|3rd
align="center"|9
align="center"|7
align="center"|0||
-!Align="center"|1991
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|Central
align="center"|2nd
align="center"|7
align="center"|9
align="center"|0||
-!Align="center"|1992
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center" style="background: #D0E7FF;"|Central
align="center" style="background: #D0E7FF;"|1st
align="center"|11
align="center"|5
align="center"|0
Lost (Bills) 24-3
Bill Cowher - Coach of the YearBarry Foster - Offensive MVP
Barry Foster - Player of the Year
-!Align="center"|1993
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|Central
align="center" bgcolor="#96CDCD"|2nd
align="center"|9
align="center"|7
align="center"|0
Lost (Chiefs) 27-24Rod Woodson - Defensive MVP
Rod Woodson - Player of the Year
-!Align="center"|1994
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center" style="background: #D0E7FF;"|Central
align="center" style="background: #D0E7FF;"|1st
align="center"|12
align="center"|4
align="center"|0
Won (Browns) 29-9
Lost (Chargers) 17-13Greg Lloyd - Defensive MVP
-!Align="center"|1995
align="center"|NFL
align="center" style="background: #ddffdd;"|AFC
align="center" style="background: #D0E7FF;"|Central
align="center" style="background: #D0E7FF;"|1st
align="center"|11
align="center"|5
align="center"|0
Won (Bills) 40-21
Won (Colts) 20-16
LostSuper Bowl XXX (Cowboys) 27-17|
-!Align="center"|1996
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center" style="background: #D0E7FF;"|Central
align="center" style="background: #D0E7FF;"|1st
align="center"|10
align="center"|6
align="center"|0
Won (Colts) 42-14
Lost (Patriots) 28-3Jerome Bettis - Comeback Player of the Year
-!Align="center"|1997
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center" style="background: #D0E7FF;"|Central
align="center" style="background: #D0E7FF;"|1st
align="center"|11
align="center"|5
align="center"|0
Won (Patriots) 7-6
Lost (Broncos) 24-21|
-!Align="center"|1998
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|Central
align="center"|3rd
align="center"|7
align="center"|9
align="center"|0||
-!Align="center"|1999
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|Central
align="center"|4th
align="center"|6
align="center"|10
align="center"|0||
-!Align="center"|2000
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|Central
align="center"|3rd
align="center"|9
align="center"|7
align="center"|0||
-!Align="center"|2001
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center" style="background: #D0E7FF;"|Central
align="center" style="background: #D0E7FF;"|1st
align="center"|13
align="center"|3
align="center"|0
Won (Ravens) 27-10
Lost (Patriots) 24-17Kendrell Bell - Defensive Rookie of the Year
-!Align="center"|2002
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center" style="background: #D0E7FF;"|North
align="center" style="background: #D0E7FF;"|1st
align="center"|10
align="center"|5
align="center"|1
Won (Browns) 36-33
Lost (Titans) 34-31Tommy Maddox - Comeback Player of the Year
-!Align="center"|2003
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|North
align="center"|3rd
align="center"|6
align="center"|10
align="center"|0||
-!Align="center"|2004
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center" style="background: #D0E7FF;"|North
align="center" style="background: #D0E7FF;"|1st
align="center"|15
align="center"|1
align="center"|0
Won (Jets) 20-17
Lost (Patriots) 41-27
Bill Cowher - Coach of the YearBen Roethlisberger - Offensive Rookie of the Year
-!Align="center"|2005
align="center" style="background: #FFCCCC;"|NFL
align="center" style="background: #ddffdd;"|AFC
align="center"|North
align="center" bgcolor="#96CDCD"|2nd
align="center"|11
align="center"|5
align="center"|0
align="center" style="background: #FFCCCC;"|Won (Bengals) 31-17
Won (Colts) 21-18
Won (Broncos) 34-17
WonSuper Bowl XL (Seahawks) 21-10
Hines Ward - Super Bowl MVP
-!Align="center"|2006
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center"|North
align="center"|3rd
align="center"|8
align="center"|8
align="center"|0||
-!Align="center"|2007
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center" style="background: #D0E7FF;"|North
align="center" style="background: #D0E7FF;"|1st
align="center"|10
align="center"|6
align="center"|0
Lost (Jaguars) 31-29||
-!Align="center"|2008
align="center"|NFL
align="center"|AFC
align="center" style="background: #D0E7FF;"|North
align="center" style="background: #D0E7FF;"|1st
align="center"|3
align="center"|1
align="center"|0||
-
-!colSpan="5" rowspan="3"|Totals || 515 || 498 || 21
colspan="2"| (1933–2007, regular season)
-! 28 || 19 || 0
colspan="2"| (1933–2008, playoffs)
-! 544 || 518 || 21
colspan="2"| (all games, 1933–2008, including playoffs)
###@@@KEYEND@@@###+ = Due to a strike-shortened season in 1982, all teams were ranked by conference instead of division.
References
Wikimedia Foundation. 2010.