- Philadelphia Eagles seasons
This is a list of seasons completed by the Philadelphia Eagles American Football Franchise. The list documents the season-by-season records of the Eagles' franchise from 1933 to present, including postseason records, and league awards for individual players or head coaches.
:"For complete team history, see
History of the Philadelphia Eagles "*"The Finish, Wins, Losses, and Ties columns list regular season results and exclude any postseason play. Regular and postseason records are combined only at the bottom of the list."{| class="wikitable" style="font-size:95%"
-!rowspan=2|Season!rowspan=2|League!rowspan=2|Conference!rowspan=2|Division!colspan=4|Regular season!rowspan=2|Playoffs
-!Finish!Wins!Losses!Ties
-
align="center" Colspan="9"|Philadelphia Eagles
-!Align="center"|1933
align="center"|NFL
align="center"
align="center"|East
align="center"|4th
align="center"|3
align="center"|5
align="center"|1|
-!Align="center"|1934
align="center"|NFL
align="center"
align="center"|East
align="center"|T-3rd
align="center"|4
align="center"|7
align="center"|0|
-!Align="center"|1935
align="center"|NFL
align="center"
align="center"|East
align="center"|5th
align="center"|2
align="center"|9
align="center"|0|
-!Align="center"|1936
align="center"|NFL
align="center"
align="center"|East
align="center"|5th
align="center"|1
align="center"|11
align="center"|0|
-!Align="center"|1937
align="center"|NFL
align="center"
align="center"|East
align="center"|5th
align="center"|2
align="center"|8
align="center"|1|
-!Align="center"|1938
align="center"|NFL
align="center"
align="center"|East
align="center"|4th
align="center"|5
align="center"|6
align="center"|0|
-!Align="center"|1939
align="center"|NFL
align="center"
align="center"|East
align="center"|T-4th
align="center"|1
align="center"|9
align="center"|1|
-!Align="center"|1940
align="center"|NFL
align="center"
align="center"|East
align="center"|5th
align="center"|1
align="center"|10
align="center"|0|
-!Align="center"|1941
align="center"|NFL
align="center"
align="center"|East
align="center"|4th
align="center"|2
align="center"|8
align="center"|1|
-!Align="center"|1942
align="center"|NFL
align="center"
align="center"|East
align="center"|5th
align="center"|2
align="center"|9
align="center"|0|
-
align="center" Colspan="9"|Steagles
-!Align="center"|1943
align="center"|NFL
align="center"
align="center"|East
align="center"|3rd
align="center"|5
align="center"|4
align="center"|1|
-
align="center" Colspan="9"|Philadelphia Eagles
-!Align="center"|1944
align="center"|NFL
align="center"
align="center"|East
align="center"|2nd
align="center"|7
align="center"|1
align="center"|2|
-!Align="center"|1945
align="center"|NFL
align="center"
align="center"|East
align="center"|2nd
align="center"|7
align="center"|3
align="center"|0|
-!Align="center"|1946
align="center"|NFL
align="center"
align="center"|East
align="center"|2nd
align="center"|6
align="center"|5
align="center"|0|
-!Align="center"|1947
align="center"|NFL
align="center"
align="center" style="background: #D0E7FF;"|East
align="center" style="background: #D0E7FF;"|1st
align="center"|8
align="center"|4
align="center"|0
Won Eastern Divisional Playoff (Steelers) 21-0
Lost NFL Championship (C. Cardinals) 28-21
-!Align="center"|1948
align="center" bgcolor="#FFE6BD"|NFL
align="center"
align="center" style="background: #D0E7FF;"|East
align="center" style="background: #D0E7FF;"|1st
align="center"|9
align="center"|2
align="center"|1
bgcolor="#FFE6BD"|Won NFL Championship (C. Cardinals) 7-0
-!Align="center"|1949
align="center" bgcolor="#FFE6BD"|NFL
align="center"
align="center" style="background: #D0E7FF;"|East
align="center" style="background: #D0E7FF;"|1st
align="center"|11
align="center"|1
align="center"|0
bgcolor="#FFE6BD"|Won NFL Championship (L. A. Rams) 14-0
-!Align="center"|1950
align="center"|NFL
align="center"|American
align="center"
align="center"|T3rd
align="center"|6
align="center"|6
align="center"|0|
-!Align="center"|1951
align="center"|NFL
align="center"|American
align="center"
align="center"|5th
align="center"|4
align="center"|8
align="center"|0|
-!Align="center"|1952
align="center"|NFL
align="center"|American
align="center"
align="center"|T-2nd
align="center"|7
align="center"|5
align="center"|0|
-!Align="center"|1953
align="center"|NFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center"|2nd
align="center"|7
align="center"|4
align="center"|1|
-!Align="center"|1954
align="center"|NFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center"|2nd
align="center"|7
align="center"|4
align="center"|1|
-!Align="center"|1955
align="center"|NFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center"|T-4th
align="center"|4
align="center"|7
align="center"|1|
-!Align="center"|1956
align="center"|NFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center"|6th
align="center"|3
align="center"|8
align="center"|1|
-!Align="center"|1957
align="center"|NFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center"|5th
align="center"|4
align="center"|8
align="center"|0|
-!Align="center"|1958
align="center"|NFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center"|T-5th
align="center"|2
align="center"|9
align="center"|1|
-!Align="center"|1959
align="center"|NFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center"|T-2nd
align="center"|7
align="center"|5
align="center"|0|
-!Align="center"|1960
align="center" style="background: #FFE6BD;"|NFL
align="center" style="background: #ddffdd;"|Eastern
align="center"
align="center" style="background: #ddffdd;"|1st
align="center"|10
align="center"|2
align="center"|0
style="background: #FFE6BD;"|Won NFL Championship (Packers) 17-13
-!Align="center"|1961
align="center"|NFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center"|2nd
align="center"|10
align="center"|4
align="center"|0|
-!Align="center"|1962
align="center"|NFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center"|7th
align="center"|3
align="center"|10
align="center"|1|
-!Align="center"|1963
align="center"|NFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center"|7th
align="center"|2
align="center"|10
align="center"|2|
-!Align="center"|1964
align="center"|NFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center"|T-3rd
align="center"|6
align="center"|8
align="center"|0|
-!Align="center"|1965
align="center"|NFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center"|T-5th
align="center"|5
align="center"|9
align="center"|0|
-!Align="center"|1966
align="center"|NFL
align="center"|Eastern
align="center"
align="center"|T-2nd
align="center"|9
align="center"|5
align="center"|0|
-!Align="center"|1967
align="center"|NFL
align="center"|Eastern
align="center"|Capitol
align="center"|2nd
align="center"|6
align="center"|7
align="center"|1|
-!Align="center"|1968
align="center"|NFL
align="center"|Eastern
align="center"|Capitol
align="center"|4th
align="center"|2
align="center"|12
align="center"|0|
-!Align="center"|1969
align="center"|NFL
align="center"|Eastern
align="center"|Capitol
align="center"|4th
align="center"|4
align="center"|9
align="center"|1|
-!Align="center"|1970
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|East
align="center"|5th
align="center"|3
align="center"|10
align="center"|1|
-!Align="center"|1971
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|East
align="center"|3rd
align="center"|6
align="center"|7
align="center"|1|
-!Align="center"|1972
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|East
align="center"|5th
align="center"|2
align="center"|11
align="center"|1|
-!Align="center"|1973
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|East
align="center"|3rd
align="center"|5
align="center"|8
align="center"|1|
-!Align="center"|1974
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|East
align="center"|4th
align="center"|7
align="center"|7
align="center"|0|
-!Align="center"|1975
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|East
align="center"|5th
align="center"|4
align="center"|10
align="center"|0|
-!Align="center"|1976
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|East
align="center"|4th
align="center"|4
align="center"|10
align="center"|0|
-!Align="center"|1977
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|East
align="center"|4th
align="center"|5
align="center"|9
align="center"|0|
-!Align="center"|1978
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|East
align="center"|2nd
align="center"|9
align="center"|7
align="center"|0
Lost Wild Card Playoffs (Falcons) 14-13
-!Align="center"|1979
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|East
align="center" style="background: #96CDCD;"|2nd
align="center"|11
align="center"|5
align="center"|0
Won Wild Card Playoffs (Bears) 27-17
Lost Divisional Playoffs (Buccaneers) 24-17
-!Align="center"|1980
align="center"|NFL
align="center" style="background: #ddffdd;"|NFC
align="center" style="background: #D0E7FF;"|East
align="center" style="background: #D0E7FF;"|1st
align="center"|12
align="center"|4
align="center"|0
Won Divisional Playoffs (Vikings) 31-16
Won Conference Championship (Cowboys) 20-7
LostSuper Bowl XV (Raiders) 27-10
-!Align="center"|1981
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|East
align="center" style="background: #96CDCD;"|2nd
align="center"|10
align="center"|6
align="center"|0
Lost Wild Card Playoffs (Giants) 27-21
-!Align="center"|1982
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"
align="center"|13th+
align="center"|3
align="center"|6
align="center"|0|
-!Align="center"|1983
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|East
align="center"|4th
align="center"|5
align="center"|11
align="center"|0|
-!Align="center"|1984
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|East
align="center"|5th
align="center"|6
align="center"|9
align="center"|1|
-!Align="center"|1985
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|East
align="center"|4th
align="center"|7
align="center"|9
align="center"|0|
-!Align="center"|1986
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|East
align="center"|4th
align="center"|5
align="center"|10
align="center"|1|
-!Align="center"|1987
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|East
align="center"|4th
align="center"|7
align="center"|8
align="center"|0|
-!Align="center"|1988
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center" style="background: #D0E7FF;"|East
align="center" style="background: #D0E7FF;"|1st
align="center"|10
align="center"|6
align="center"|0
Lost Divisional Playoffs (Bears) 20-12
-!Align="center"|1989
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|East
align="center" style="background: #96CDCD;"|2nd
align="center"|11
align="center"|5
align="center"|0
Lost Wild Card Playoffs (L.A. Rams) 21-7
-!Align="center"|1990
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|East
align="center" style="background: #96CDCD;"|2nd
align="center"|10
align="center"|6
align="center"|0
Lost Wild Card Playoffs (Redskins) 20-6
-!Align="center"|1991
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|East
align="center"|3rd
align="center"|10
align="center"|6
align="center"|0|
-!Align="center"|1992
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|East
align="center" style="background: #96CDCD;"|2nd
align="center"|11
align="center"|5
align="center"|0
Won Wild Card Playoffs (Saints) 36-20
Lost Divisional Playoffs (Cowboys) 34-10
-!Align="center"|1993
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|East
align="center"|3rd
align="center"|8
align="center"|8
align="center"|0|
-!Align="center"|1994
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|East
align="center"|4th
align="center"|7
align="center"|9
align="center"|0|
-!Align="center"|1995
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|East
align="center" style="background: #96CDCD;"|2nd
align="center"|10
align="center"|6
align="center"|0
Won Wild Card Playoffs (Lions) 58-37
Lost Divisional Playoffs (Cowboys) 30-11
-!Align="center"|1996
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|East
align="center" style="background: #96CDCD;"|2nd
align="center"|10
align="center"|6
align="center"|0
Lost Wild Card Playoffs (49ers) 14-0
-!Align="center"|1997
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|East
align="center"|3rd
align="center"|6
align="center"|9
align="center"|1|
-!Align="center"|1998
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|East
align="center"|5th
align="center"|3
align="center"|13
align="center"|0|
-!Align="center"|1999
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|East
align="center"|5th
align="center"|5
align="center"|11
align="center"|0|
-!Align="center"|2000
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|East
align="center" style="background: #96CDCD;"|2nd
align="center"|11
align="center"|5
align="center"|0
Won Wild Card Playoffs (Buccaneers) 21-3
Lost Divisional Playoffs (Giants) 20-10
-!Align="center"|2001
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center" style="background: #D0E7FF;"|East
align="center" style="background: #D0E7FF;"|1st
align="center"|11
align="center"|5
align="center"|0
Won Wild Card Playoffs (Buccaneers) 31-9
Won Divisional Playoffs (Bears) 33-19
Lost Conference Championship (Rams) 29-24
-!Align="center"|2002
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center" style="background: #D0E7FF;"|East
align="center" style="background: #D0E7FF;"|1st
align="center"|12
align="center"|4
align="center"|0
Won Divisional Playoffs (Falcons) 20-6
Lost Conference Championship (Buccaneers) 27-10
-!Align="center"|2003
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center" style="background: #D0E7FF;"|East
align="center" style="background: #D0E7FF;"|1st
align="center"|12
align="center"|4
align="center"|0
Won Divisional Playoffs (Packers) 20-17
Lost Conference Championship (Panthers) 14-3
-!Align="center"|2004
align="center"|NFL
align="center" style="background: #ddffdd;"|NFC
align="center" style="background: #D0E7FF;"|East
align="center" style="background: #D0E7FF;"|1st
align="center"|13
align="center"|3
align="center"|0
Won Divisional Playoffs (Vikings) 27-14
Won Conference Championship (Falcons) 27-10
LostSuper Bowl XXXIX (Patriots) 24-21
-!Align="center"|2005
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|East
align="center"|4th
align="center"|6
align="center"|10
align="center"|0|
-!Align="center"|2006
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center" style="background: #D0E7FF;"|East
align="center" style="background: #D0E7FF;"|1st
align="center"|10
align="center"|6
align="center"|0
Won Wild Card Playoffs (Giants) 23-20
Lost Divisional Playoffs (Saints) 27-24
-align=center!2007
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|East
align="center"|4th
align="center"|8
align="center"|8
align="center"|0|
-!Align="center"|2008
align="center"|NFL
align="center"|NFC
align="center"|East
align="center"|4th
align="center"|*2
align="center"|3
align="center"|0|
-!rowspan="3" colspan="5"|Totals || 481 || 526 || 25
colspan="2"| (1933-present, regular season)
-! 17 || 17 || -
colspan="2"| (1933-present, playoffs)
-! 498 || 543 || 25
colspan="2"| (all games, 1933-present, including NFL playoffs)
###@@@KEYEND@@@###* = Current Standing+ = Due to a strike-shortened season in 1982, all teams were ranked by conference instead of division.
Verified the totals on Sept 24, 2008 at 6:20 EDT. -- () 22:21, 24 September 2008 (UTC)
Wikimedia Foundation. 2010.