Athletics at the 2000 Summer Olympics - Men's 4 x 100 metre relay

Athletics at the 2000 Summer Olympics - Men's 4 x 100 metre relay

The men's 4 x 100 metres relay races at the 2000 Summer Olympics as part of the athletics program were held on September 29 and September 30.

Medalists

* Athletes who participated in the heats only and received medals.

Records

These were the standing world and Olympic records (in seconds) prior to the 2000 Summer Olympics.

Results

Heats

Heat 1
#flagicon|Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire (Eric Pacôme N'Dri, Ahmed Douhou, Yves Sonan, Ibrahim Meité) 39.06 Q
#flagicon|Thailand Thailand (Kongdech Natenee, Vissanu Sophanich, Boonyarit Phuksachat, Sittichai Suwonprateep) 39.13 Q
#flagicon|Guatemala Guatemala (Nolberto Rolando Blanco, Oscar Meneses, Jose Haroldo Meneses Gonzalez, J. Tinoco) 39.34
#flagicon|Bahamas Bahamas (Renward Wells, Dominic Demeritte, Iram Lewis, Wellington Saunders Whymms) 39.57
#flagicon|Cyprus Cyprus (Anthimos Rotos, Anninos Marcoullides, Prodromos Katsantonis, Yiannakis Zisimides) 39.75
#flagicon|Yugoslavia|FR FR Yugoslavia (Slobodan Spasic, Predrag Momirovic, Milos Sakic, Milan Petakovic) 39.99
#flagicon|India India (Anna Durai, Rajeev Balakrishnan, Ajay Raj Singh, P Anil Kumar) 40.23DISQ: flagicon|UK Great Britain (Allyn Condon, Jason Gardener, Marlon Devonish, Dwain Chambers)

Heat 2
#flagicon|Brazil Brazil (Vicente de Lima, Édson Ribeiro, André da Silva, Cláudio Roberto Souza) 38.32 Q
#flagicon|Italy Italy (Francesco Scuderi, Alessandro Cavallaro, Maurizio Checcucci, Andrea Colombo) 38.84 Q (SB)
#flagicon|Nigeria Nigeria (Uchenna Emedolu, Nnamdi Anusim, Sunday Emmanuel, Deji Aliu) 38.85 q (SB)
#flagicon|Jamaica Jamaica (Donovan Powell, Dwight Thomas, Lindel Frater, Llewellyn Bredwood) 38.97 q
#flagicon|Slovenia Slovenia (Matic Šušteršic, Matic Osovnikar, Bostjan Fridrih, Urban Acman) 39.25 q (NR)
#flagicon|Liberia Liberia (Kouty Mawenh, Sayon Cooper, Andrew Reyes, Koiyan Morlu) 39.77 (NR)
#flagicon|Hong Kong Hong Kong (Wai Lok To, Kwan Lung Ho, Hon Sing Tang, Wai Hung Chiang) 40.15
#flagicon|Chile Chile (Diego Valdés, Ricardo Roach, Rodrigo Roach, Juan Pablo Faúndez) 40.20

Heat 3
#flagicon|France France (Frédéric Krantz, David Patros, Christophe Cheval, Jérôme Eyana) 39.00 Q
#flagicon|Greece Greece (Yeoryios Theodoridis, Konstadinos Kederis, Alexios Alexopoulos, Aggelos Pavlakakis) 39.21 Q
#flagicon|Canada Canada (Bradley McCuaig, Glenroy Gilbert, Pierre Browne, Nicolas Macrozonaris) 39.26 q (SB)
#flagicon|Ireland Ireland (John McAdorey, Gary Ryan, Tom Comyns, Paul Brizzell) 39.26 (NR)
#flagicon|Mauritius Mauritius (Jonathan Chimier, Eric Milazar, Stéphan Buckland, Fernando Augustin) 39.55
#flagicon|Israel Israel (Kfir Golan, Gidon Yablonka, Tommy Kafri, Aleksandr Porkhomovskiy) 39.76
#flagicon|Saudi Arabia Saudi Arabia (Mohammed M M Alyami, Mubarak Ata Mubarak, Salem Mubarak Al-Yami, Jamal Al-Saffar) 39.94DNF: flagicon|Ghana Ghana (Christian Nsiah, Kenneth Andam, Aziz Zakari, Leonard Myles-Mills)

Heat 4
#flagicon|Cuba Cuba (José Angel Cesar, Luis Alberto Pérez-Rionda, Iván García, Freddy Mayola) 38.74 Q
#flagicon|Australia Australia (Matt Shirvington, Paul Di Bella, Darryl Wohlsen, Patrick Johnson) 38.76 Q
#flagicon|Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago (Niconnor Alexander, Julieon Raeburn, Jacey Harper, Marc Burns) 39.12 q (SB)
#flagicon|Hungary Hungary (Viktor Kovács, Géza Pauer, László Babály, Miklós Gyulai) 39.52
#flagicon|Cameroon Cameroon (Samuel Nchinda, Serge Bengono, Joseph Batangdon, Benjamin Sirimou) 39.62
#flagicon|Oman Oman (Mohammed Said Al Maskari, Hamood Al Dalhami, Mohamed Amer Al-Malky, Jihad Al Sheikh) 39.82 (SB)
#flagicon|Puerto Rico Puerto Rico (Osvaldo Nieves Morales, Rogelio Pizarro, Jorge Richardson, Felix Omar Fernandez Rodriguez) 40.12
#flagicon|Uzbekistan Uzbekistan (Oleg Juravlyov, Konstantin Zhuravlyov, Anvar Kuchmuradov, Yeroshenko) 41.20

Heat 5
#flagicon|USA United States (Kenny Brokenburr, Tim Montgomery, Brian Lewis, Maurice Greene) 38.15 Q
#flagicon|Japan Japan (Shingo Kawabata, Koji Ito, Shingo Suetsugu, Nobuharu Asahara) 38.52 Q (SB)
#flagicon|Poland Poland (Marcin Nowak, Marcin Urbas, Piotr Balcerzak, Ryszard Pilarczyk) 38.74 q (SB)
#flagicon|Russia Russia (Dmitriy Vasilyev, Aleksandr Ryabov, Aleksandr Smirnov, Sergey Bychkov) 39.29 (SB)
#flagicon|Venezuela|1930 Venezuela (Juan Morillo, Jose Pena Quevedo, José Manuel Carabalí, Ellis Ollarves) 39.45 (NR)
#flagicon|Croatia Croatia (Slaven Krajacic, Dejan Vojnovic, Siniša Ergotic, Tihomir Buinjac) 39.87
#flagicon|Indonesia Indonesia (Sukari, Erwin Heru Susanto, Janis Roubaba, John Muray) 40.35
#flagicon|Barbados Barbados (Wilan Louis, Victor Houston, Gabriel Burnett, Fabian Rollins) 40.38

emi-final

Heat 1
#flagicon|USA United States (Jon Drummond, Bernard Williams, Brian Lewis, Maurice Greene) 37.82 Q
#flagicon|Jamaica Jamaica (Lindel Frater, Dwight Thomas, Christopher Williams, Llewellyn Bredwood) 38.27 Q (NR)
#flagicon|France France (Frédéric Krantz, David Patros, Christophe Cheval, Needy Guims) 38.64 Q
#flagicon|Italy Italy (Francesco Scuderi, Alessandro Cavallaro, Maurizio Checcucci, Andrea Colombo) 38.67 q (SB)
#flagicon|Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire (Eric Pacôme N'Dri, Ahmed Douhou, Yves Sonan, Ibrahim Meité) 38.82 (SB)
#flagicon|Nigeria Nigeria (Uchenna Emedolu, Nnamdi Anusim, Sunday Emmanuel, Deji Aliu) 38.85 q (SB)
#flagicon|Canada Canada (Bradley McCuaig, Glenroy Gilbert, Pierre Browne, Adrian Woodley) 38.92 (SB)
#flagicon|Thailand Thailand (Kongdech Natenee, Vissanu Sophanich, Boonyarit Phuksachat, Sittichai Suwonprateep) 39.05

Heat 2
#flagicon|Cuba Cuba (José Angel Cesar, Luis Alberto Pérez-Rionda, Iván García, Freddy Mayola) 38.16 Q
#flagicon|Brazil Brazil (Vicente de Lima, Édson Ribeiro, André da Silva, Claudinei da Silva) 38.27 Q
#flagicon|Japan Japan (Shingo Kawabata, Koji Ito, Shingo Suetsugu, Nobuharu Asahara) 38.31 Q (EA)
#flagicon|Poland Poland (Marcin Nowak, Marcin Urbas, Piotr Balcerzak, Ryszard Pilarczyk) 38.60 q (SB)
#flagicon|Greece Greece (Yeoryios Theodoridis, Konstadinos Kederis, Alexios Alexopoulos, Aggelos Pavlakakis) 38.80
#flagicon|Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago (Niconnor Alexander, Julieon Raeburn, Marc Burns, Ato Boldon) 38.92 (NR)DISQ: flagicon|Slovenia Slovenia (Matic Šušteršic, Matic Osovnikar, Bostjan Fridrih, Urban Acman), flagicon|Australia Australia (Matt Shirvington, Paul Di Bella, Darryl Wohlsen, Patrick Johnson)

Final

#flagicon|USA United States (Jon Drummond, Bernard Williams, Brian Lewis, Maurice Greene) 37.61 (SB)
#flagicon|Brazil Brazil (Vicente de Lima, Édson Ribeiro, André da Silva, Claudinei da Silva) 37.90 (NR)
#flagicon|Cuba (José Angel Cesar, Luis Alberto Pérez-Rionda, Iván García, Freddy Mayola) 38.04 (SB)
#flagicon|Jamaica Jamaica (Lindel Frater, Dwight Thomas, Christopher Williams, Llewellyn Bredwood) 38.20 (NR)
#flagicon|France France (Frédéric Krantz, David Patros, Christophe Cheval, Needy Guims) 38.49 (SB)
#flagicon|Japan Japan (Shigeyuki Kojima, Koji Ito, Shingo Suetsugu, Nobuharu Asahara) 38.66
#flagicon|Italy Italy (Francesco Scuderi, Alessandro Cavallaro, Maurizio Checcucci, Andrea Colombo) 38.67 =SB
#flagicon|Poland Poland (Marcin Nowak, Marcin Urbas, Piotr Balcerzak, Ryszard Pilarczyk) 38.96

External links

* [http://www2.iaaf.org/OLY00/results/data/M/4X1/Rh128.html Results, round 1] - IAAF
* [http://www2.iaaf.org/OLY00/results/data/M/4X1/Rsf.html Results, semi-final] - IAAF
* [http://www2.iaaf.org/OLY00/results/data/M/4X1/Rf.html Results, final] - IAAF


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Cuba at the 2000 Summer Olympics — Cuba at the Olympic Games Flag of Cuba – Flag bearers …   Wikipedia

  • United States at the 2000 Summer Olympics — Infobox Olympics United States games=2000 Summer competitors= sports= flagbearer=Cliff Meidl gold=36 silver=24 bronze=31 total=91 rank=1The United States competed at the 2000 Summer Olympics in Sydney, Australia.Medalists Gold(this list is… …   Wikipedia

  • Russia at the 2000 Summer Olympics — Infobox Olympics Russia games=2000 Summer competitors= sports= flagbearer= Andrey Lavrov gold=32 silver=28 bronze=28 total=88Russia competed at the 2000 Summer Olympics in Sydney, Australia.MedalistsRussia finished in second position in the final …   Wikipedia

  • Germany at the 2000 Summer Olympics — Infobox Olympics Germany games=2000 Summer competitors= sports= flagbearer=Birgit Fischer (opening) Heike Drechsler (closing) gold=13 silver=17 bronze=26 total=56Germany competed at the 2000 Summer Olympics in Sydney, Australia.MedalistsGermany… …   Wikipedia

  • Great Britain at the 2000 Summer Olympics — Infobox Olympics Great Britain games=2000 Summer competitors=332 sports=28 flagbearer=Matthew Pinsent (opening) Steve Redgrave (closing) gold=11 silver=10 bronze=7 total=28The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland competed as Great …   Wikipedia

  • Ukraine at the 2000 Summer Olympics — Infobox Olympics Ukraine games=2000 Summer competitors=230 (139 men and 91 women) sports=23 flagbearer=Yevhen Braslavets officials= gold=3 silver=10 bronze=10 total=23 rank=21Ukraine competed at the 2000 Summer Olympics in Sydney,… …   Wikipedia

  • Canada at the 2000 Summer Olympics — Infobox Olympics Canada games=2000 Summer competitors= sports= flagbearer=Caroline Brunet gold=3 silver=3 bronze=8 total=14Canada competed at the 2000 Summer Olympics in Sydney, Australia.The final days of the Olympics for Canada was shadowed by… …   Wikipedia

  • Australia at the 2000 Summer Olympics — Infobox Olympics Australia games=2000 Summer competitors=632 (349 men, 283 women) sports= flagbearer=Andrew Gaze (opening) Ian Thorpe (closing) gold=16 silver=25 bronze=17 total=58 rank=4thAustralia was the host nation for the 2000 Summer… …   Wikipedia

  • Romania at the 2000 Summer Olympics — Infobox Olympics Romania games=2000 Summer competitors=145 (71 men and 74 women) sports=16 flagbearer=Elisabeta Oleniuc Lipă gold=11 silver=6 bronze=9 total=26Romania competed at the 2000 Summer Olympics in Sydney, Australia.At the Games, there… …   Wikipedia

  • France at the 2000 Summer Olympics — Infobox Olympics France games=2000 Summer competitors=336 sports=28 flagbearer=David Douillet gold=13 silver=14 bronze=12 total=39 rank=6France competed at the 2000 Summer Olympics in Sydney, Australia.MedalistsFrance finished in sixth position… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”