Divisiones Regionales de Fútbol in Extremadura 2007–08

Divisiones Regionales de Fútbol in Extremadura 2007–08

The season 2007-2008 in the Divisiones Regionales de Fútbol in the Community of Extremadura:

  • Regional Preferente de Extremadura (Level 5)
  • Primera Regional de Extremadura (Level 6)

Started in September and finished May or June.

Contents

Preferente

Group 1

Pos Team P W D L GF GA Pts
1uparrow green.png 1 A.D. CIUDAD DE PLASENCIA, C.F. 38 30 2 6 75 21 92
2 C.D. CORIA EMISAN 38 26 9 3 108 35 87
3 A.C.D. CIUDAD DE CACERES 38 24 7 7 77 29 79
4 C.P. FORMA AMANECER 38 24 5 9 57 34 77
5 C.PVO. ARROYO 38 20 7 11 76 52 67
6 C.D. HERNAN CORTES 38 17 9 12 66 48 60
7 C.D. MONTEHERMOSO 38 16 12 10 58 42 60
8 C.D. CASTUERA 38 15 11 12 59 48 56
9 ORELLANA COSTA DULCE 38 16 8 14 67 58 56
10 C.PVO. MORALEJA 38 16 6 16 64 56 54
11 C.PVO. BROCENSE 38 13 7 18 42 60 46
12 C.PVO. CHINATO 38 10 13 15 49 61 43
13 C.F. TRUJILLO 38 11 10 17 51 79 43
14 C.P. MALPARTIDA 38 11 9 18 46 62 42
15 A.D. ZURBARAN 38 11 7 20 51 68 40
16 C.P. TALAYUELA 38 12 4 22 51 77 40
17 U.D. GARGALIGAS 38 11 6 21 43 70 39
1downarrow red.png 18 C.D. ROCAMADOR 38 11 5 22 49 81 38
1downarrow red.png 19 A.D. VALDEFUENTES 38 6 7 25 40 76 25
1downarrow red.png 20 C.PVO. SAN BARTOLOME 38 7 2 29 30 102 23

Group 2

Pos Team P W D L GF GA Pts
1uparrow green.png 1 CD Santa Marta 38 30 7 1 114 22 97
2 UD Badajoz 38 28 3 7 96 31 87
3 RCP Valverdeño 38 22 10 6 58 37 76
4 Imperio de Mérida B 38 21 6 11 72 42 69
5 CF San Jorge 38 18 9 11 60 35 63
6 CP Monesterio 38 18 8 12 66 49 62
7 CP Gran Maestre 38 15 10 13 59 53 55
8 CP Oliva 38 15 9 14 49 41 54
9 CP Alburquerque 38 16 8 14 50 46 53
10 CD Nueva Ciudad 38 14 10 14 76 69 52
11 CD San Serván 38 16 4 18 60 64 52
12 CD Guadiana 38 13 13 12 49 42 52
13 Atl. San José Promesas 38 14 4 20 37 57 46
14 UD Montijo 38 11 8 19 44 69 41
15 CD Calamonte 38 10 9 19 38 73 39
16 CP Guareña 38 8 10 20 36 55 34
17 CF Extremadura 38 8 8 22 51 80 32
1downarrow red.png 18 AD Llerenense 38 8 8 22 49 95 32
1downarrow red.png 19 CD Gevora 38 8 7 23 34 87 31
1downarrow red.png 20 CD Burguillos 38 7 9 22 41 92 30

Primera Regional

Group 1

Pos Team P W D L GF GA Pts
1uparrow green.png 1 U.D. TALAVERA 30 24 3 3 95 24 75
1uparrow green.png 2 ESC.FUT. PUEBLA DE LA CALZADA 30 22 4 4 100 28 70
3 U.D. SAN FRANCISCO DE OLIVENZA 30 21 5 4 82 34 68
4 C.D. ALCONCHEL 30 16 3 11 69 61 51
5 C.P. CHELES 30 14 6 10 58 51 48
6 C.D.LA ALBUERA-FAESAL 30 13 8 9 58 39 47
7 C.PVO. VALENCIA DE ALCANTARA 30 14 4 12 55 52 46
8 A.D. VILLAR DEL REY INDUSTRIAL 30 13 3 14 63 66 39
9 SAN BENITO, C.F. 30 10 6 14 32 46 36
10 BADAJOZ INDUSTRIAL, C.F. 30 9 8 13 39 45 35
11 C.D. TALIGA 30 9 8 13 42 60 35
12 C.D. LA CODOSERA 30 9 6 15 49 53 33
13 C.D. ASUNCION 30 9 6 15 49 68 30
14 C.P. SANVICENTEÑO "B" 30 7 5 18 44 79 26
15 A.D. LOBON 30 6 3 21 37 94 21
16 C.D. BARBAÑO 30 4 2 24 24 96 14

Group 2

Pos Team P W D L GF GA Pts
1uparrow green.png 1 EXTREMADURA U.D. 30 24 3 3 99 28 75
2 C.D. VADESA 30 19 7 4 56 24 64
3 S.P. RIBEREÑA 30 19 4 7 79 34 61
4 U.D. FUENTE DE CANTOS 30 15 7 8 74 54 52
5 E.M.D. ACEUCHAL 30 15 6 9 46 37 51
6 D. ALFAR-SALVATIERRA 30 13 9 8 57 49 48
7 C.D. SOLANA 30 15 2 13 52 49 47
8 C.PVO. HERNANDO DE SOTO 30 11 7 12 39 43 40
9 U.P. SEGUREÑA 30 12 4 14 54 52 40
10 C.D. TENTUDIA 30 10 9 11 41 44 39
11 U.D. FORNACENSE 30 10 9 11 37 42 39
12 C.D. BERLANGA 30 9 5 16 45 79 32
13 C.D. DON ALVARO 30 8 2 20 37 59 26
14 U.D. CALZADILLA DE LOS BARROS 30 6 5 19 33 67 23
15 C.D. AZUAGA 30 5 7 18 25 58 22
16 C.P. MONTE PORRINO-SALVALEO 30 2 8 20 28 83 11

Group 3

Pos Team P W D L GF GA Pts
1uparrow green.png 1 C.D. GIMNASTICO DON BENITO 30 23 4 3 102 32 73
2 C.D. CABEZA DE BUEY 30 21 6 3 91 37 69
3 C.D. QUINTANA 30 21 1 8 67 40 64
4 C.PVO. CAMPANARIO 30 19 4 7 78 44 61
5 A.D. ENTRERRIOS 30 17 5 8 77 49 56
6 C.D. TORVISCAL 30 16 4 10 78 49 52
7 C.D. TALARRUBIAS 30 14 5 11 71 65 47
8 S.D. HERRERA 30 12 8 10 62 54 41
9 MERIDA C.F. 30 10 9 11 52 59 39
10 OLYMPIC PELEÑO C.F. 30 10 7 13 48 52 37
11 C.D. RUECAS 30 7 8 15 46 57 29
12 S.P. CASTILBLANCO 30 8 5 17 45 67 29
13 C.D. VALDETORRES 30 7 5 18 46 69 26
14 U.D. PLUS ULTRA 30 7 3 20 39 72 21
15 C.P. RENA 30 5 6 19 36 78 21
16 A.D. PUEBLA DE ALCOCER 30 2 2 26 32 146 8

Group 4

Pos Team P W D L GF GA Pts
1uparrow green.png 1 A.D. CIUDAD DE TRUJILLO 34 25 8 1 100 24 83
1uparrow green.png 2 C.D. SAGRADA CENA 34 23 7 4 94 47 76
3 C.F. VILLANUEVA 34 24 2 8 102 48 74
4 C.P. PERU-ONCE 34 20 9 5 80 43 69
5 CD MADRIGAL 34 19 5 10 90 50 62
6 C.D.CACEREÑO A.T.VERACRUZ 34 18 4 12 64 59 58
7 CIUDAD DE CORIA C.F. 34 17 5 12 86 52 56
8 C.D. ALAGON 34 16 7 11 55 47 55
9 C.F. JARAIZ 34 14 6 14 75 66 48
10 C.P. CUMBREÑO 34 15 4 15 79 78 46
11 A.D. SAN JORGE 34 13 6 15 57 67 45
12 C.D. TORRECILLAS 34 11 9 14 59 68 42
13 C.P. LOSAREÑO 34 11 4 19 62 87 37
14 C.F. CASAR DE CACERES 34 10 4 20 50 81 31
15 U.D. CARCABOSO 34 6 5 23 43 89 23
16 C.F. PIORNAL 34 6 4 24 40 90 22
17 C.F. ROSALEJO 34 5 7 22 30 95 19
18 C.PVO. PUEBLONUEVO 34 4 2 28 36 111 14

Notes

References

Futbolme


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Divisiones Regionales de Fútbol in Extremadura — The Divisiones Regionales de Fútbol in the Community of Extremadura: Regional Preferente (Level 5) Primera Regional (Level 6) Contents 1 Regional Preferente de Extremadura 1.1 League system 1.2 2010–11 teams …   Wikipedia

  • Divisiones Regionales de Fútbol 2007–08 — Season 2007 2008 in the Divisiones Regionales de Fútbol of Spain. Community Galicia Divisiones Regionales de Fútbol in Galicia 2007 08 Asturias Divisiones Regionales de Fútbol in Asturias …   Wikipedia

  • Divisiones Regionales de Fútbol 2008–09 — Season 2008 2009 in the Divisiones Regionales de Fútbol of Spain. Community Galicia Divisiones Regionales de Fútbol in Galicia 2008 09 Asturias Divisiones Regionales de Fútbol in Asturias …   Wikipedia

  • Divisiones regionales de fútbol de España — Saltar a navegación, búsqueda Divisiones regionales de fútbol, también conocidas como categorías regionales o categorías territoriales, es el nombre genérico que se refiere a las divisiones de más bajo nivel de la liga Liga española de fútbol,… …   Wikipedia Español

  • Divisiones Regionales de Fútbol — The Divisiones Regionales de Fútbol are the Spanish football lower divisions. They are administered by the Autonomous football federations. The level immediately above is the Tercera División. The autonomous regional divisions are: Community… …   Wikipedia

  • Fútbol en Cantabria — Bandera de Cantabria. El fútbol, principalmente el masculino, es el deporte con más licencias en la comunidad autónoma de …   Wikipedia Español

  • Tercera División de España 2007/08 — La temporada 2007/08 de la Tercera División de España de fútbol comenzó el 26 de agosto de 2007 y terminó el 18 de mayo de 2008 en su fase regular. Contenido 1 Sistema de competición 1.1 Ascenso 1.2 Descenso …   Wikipedia Español

  • Club Deportivo Castuera — CD Castuera Nombre completo Club Deportivo Castuera Fundación 1976 Estadio Estadio Manuel Ruiz Castuera, España Capacidad 1500 …   Wikipedia Español

  • Copa de la Reina de Fútbol — Copa de la Reina Founded 1983 Region  Spain …   Wikipedia

  • Villarreal Club de Fútbol — Villarreal C. F. Nombre completo Villarreal Club de Fútbol SAD Apodo(s) Submarino amarillo Fundación 1942 Estadio El Madrigal …   Wikipedia Español

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”