Serie B 1983-84

Serie B 1983-84

This article contains information on the 1983-1984 season of Serie B, the second highest football league in Italy.

Final classification

Results


Football (soccer) table results 20 teams
Arezzo | 0-0 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0
Atalanta | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 5-2 | 1-1 | 4-0 | 4-2 | 1-1 | 3-1
Cagliari | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 0-0
Campobasso | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 0-0
Catanzaro | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 4-3 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 1-2
Cavese | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1
Cesena | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0
Como | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 5-1 | 0-0
Cremonese | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 3-3 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 2-1 | 0-2 | 3-0
Empoli | 1-4 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1
Lecce | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 4-0
Monza | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1
Padova | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 5-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0
Palermo | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 5-0 | 2-0 | 1-0 | 0-3 | 2-1
Perugia | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 4-1
Pescara | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0
Pistoiese | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 1-1
Samb. | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1
Triestina | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0
Varese | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1

References and Sources

*"Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004", Panini Edizioni, Modena, September 2005

Footnotes


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Série mondiale 1983 — La Série mondiale 1983 était la 80e série finale des Ligues majeures de baseball. Elle a débuté le 11 octobre 1983 et opposait les champions de la Ligue américaine, les Orioles de Baltimore, aux champions de la Ligue nationale, les Phillies de… …   Wikipédia en Français

  • Serie C1 1983-84 — Statistics of Serie C1 in season 1983/1984.Overviewerie C1/AIt was performed in 18 teams, and Parma won the championship. It was decided that Parma,Bologna was promoted to Serie B, and Prato,Fano,Fanfulla,Trento was demoted in Serie C2.erie… …   Wikipedia

  • Serie A 1983-84 — The 1983/1984 Serie A season was won by Juventus F.C. It was a tight championship, won only on the last day of the season. Final classificationResults Football (soccer) table results 16 teams Ascoli | 4 1 | 2 1 | 1 2 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 2 4 …   Wikipedia

  • Championnat d'Italie de football Serie A 1983-1984 — Serie A 1983 1984 Nom entier Campionato di Serie A Champion Juventus …   Wikipédia en Français

  • Yakari (serie televisee, 1983) — Yakari (série télévisée, 1983) Pour les articles homonymes, voir Yakari. Yakari Titre original Yakari Genre Série d animation Créateur(s) Job et Derib Pays d’origine …   Wikipédia en Français

  • Yakari (série télévisée, 1983) — Pour les articles homonymes, voir Yakari. Yakari Titre original Yakari Genre Série d animation Créateur(s) Job et Derib Pays d’origine …   Wikipédia en Français

  • Hôtel (série télévisée, 1983) — Hôtel Titre original Hotel Genre Série de dramatique Créateur(s) Aaron Spelling Pays d’origine  États Unis Chaîne d’origine …   Wikipédia en Français

  • Campeonato Brasileiro Série A 1983 — Statistics of Campeonato Brasileiro Série A in season 1983.OverviewIt was performed in 44 teams, and Flamengo won the championship.Final StandingsReferences …   Wikipedia

  • Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1983 — La Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1983 était la série finale de la Ligue nationale de baseball, dont l issue a déterminé le représentant de cette ligue à la Série mondiale 1983, la grande finale des Ligues majeures. Cette… …   Wikipédia en Français

  • Série de championnat de la Ligue américaine de baseball 1983 — La Série de championnat de la Ligue américaine de baseball 1983 était la série finale de la Ligue américaine de baseball, dont l issue a déterminé le représentant de cette ligue à la Série mondiale 1983, la grande finale des Ligues majeures.… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”