Serie B 1985-86

Serie B 1985-86

This article contains information on the 1985-1986 season of Serie B, the second highest football league in Italy.

Classification

Results


Football (soccer) table results 20 teams
Arezzo | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0
Ascoli | 3-3 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 4-0 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1
Bologna | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0
Brescia | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1
Cagliari | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0
Campobasso | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1
Catania | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-4 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2
Catanzaro | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 2-2
Cesena | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1
Cremonese | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 4-0 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2
Empoli | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-2
Genoa | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0
L.R. Vicenza | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 5-3 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0
Lazio | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 4-2 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3-4 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1
Monza | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0
Palermo | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0
Perugia | 0-2 | 0-4 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0
Pescara | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-2
Samb. | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0
Triestina | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0

References and Sources

*"Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004", Panini Edizioni, Modena, September 2005

Notes and references


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Série mondiale 1985 — La Série mondiale 1985 était la 82e série finale des Ligues majeures de baseball. Elle a débuté le 19 octobre 1985 et opposait les champions de la Ligue Américaine, les Royals de Kansas City, aux champions de la Ligue nationale, les Cardinals de… …   Wikipédia en Français

  • Serie A 1985-86 — Final classificationResults Football (soccer) table results 16 teams Atalanta | 2 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 2 1 | 0 0 | 3 1 | 1 1 | 0 0 | 1 2 | 1 2 | 2 1 | 2 2 | 1 1 | 0 0 Avellino | 1 0 | 0 0 | 1 4 | 3 1 | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 2 …   Wikipedia

  • Alfred Hitchcock Présente (Série Télévisée, 1985) —  Pour l’article homonyme, voir Alfred Hitchcock présente (série télévisée, 1955).  Alfred Hitchcock présente Titre original Alfred Hitchcock Presents Genre Série dramatique Créateur(s) Alfred Hitchcock …   Wikipédia en Français

  • Alfred Hitchcock presente (serie televisee, 1985) — Alfred Hitchcock présente (série télévisée, 1985)  Pour l’article homonyme, voir Alfred Hitchcock présente (série télévisée, 1955).  Alfred Hitchcock présente Titre original Alfred Hitchcock Presents Genre Série dramatique Créateur(s)… …   Wikipédia en Français

  • Alfred hitchcock présente (série télévisée, 1985) —  Pour l’article homonyme, voir Alfred Hitchcock présente (série télévisée, 1955).  Alfred Hitchcock présente Titre original Alfred Hitchcock Presents Genre Série dramatique Créateur(s) Alfred Hitchcock …   Wikipédia en Français

  • Alfred Hitchcock présente (série télévisée, 1985) —  Pour l’article homonyme, voir Alfred Hitchcock présente (série télévisée, 1955).  Alfred Hitchcock présente Titre original Alfred Hitchcock Presents Genre Série dramatique Créateur(s) Alfred Hitchcock Pays …   Wikipédia en Français

  • Championnat d'Italie de football Serie A 1985-1986 — Serie A 1985 1986 Nom entier Campionato di Serie A Champion Juventus Football Club …   Wikipédia en Français

  • Serie 2000 — Tren 2000B en Marqués de Vadillo (L5) Datos Tipo unidad eléctrica autopropulsada …   Wikipedia Español

  • Campeonato Brasileiro Série A 1985 — Statistics of Campeonato Brasileiro Série A in season 1985.OverviewIt was performed in 44 teams, and Coritiba won the championship.Final StandingsReferences …   Wikipedia

  • Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1985 — Ozzie Smith des Cardinals de Saint Louis, joueur par excellence de la Série de championnat. La Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1985 était la série finale de la Ligue nationale de baseball, dont l issue a déterminé le… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”