List of asteroids/901–1000

List of asteroids/901–1000

|| October 27, 1916 || Crimea-Simeis || G. N. Neujmin
-
953 Painleva || 1921 JT || April 29, 1921 || Algiers || B. Jekhovsky
-
954 Li || 1921 JU || August 4, 1921 || Heidelberg || K. Reinmuth
-
955 Alstede || 1921 JV || August 5, 1921 || Heidelberg || K. Reinmuth
-
956 Elisa || 1921 JW || August 8, 1921 || Heidelberg || K. Reinmuth
-
957 Camelia || 1921 JX || September 7, 1921 || Heidelberg || K. Reinmuth
-
958 Asplinda || 1921 KC || September 28, 1921 || Heidelberg || K. Reinmuth
-
959 Arne || 1921 KF || September 30, 1921 || Heidelberg || K. Reinmuth
-
960 Birgit || 1921 KH || October 1, 1921 || Heidelberg || K. Reinmuth
-
961 Gunnie || 1921 KM || October 10, 1921 || Heidelberg || K. Reinmuth
-
962 Aslög || 1921 KP || October 25, 1921 || Heidelberg || K. Reinmuth
-
963 Iduberga || 1921 KR || October 26, 1921 || Heidelberg || K. Reinmuth
-
964 Subamara || 1921 KS || October 27, 1921 || Vienna || J. Palisa
-
965 Angelica || 1921 KT || November 4, 1921 || La Plata Observatory || J. Hartmann
-
966 Muschi || 1921 KU || November 9, 1921 || Hamburg-Bergedorf || W. Baade
-
967 Helionape || 1921 KV || November 9, 1921 || Hamburg-Bergedorf || W. Baade
-
968 Petunia || 1921 KW || November 24, 1921 || Heidelberg || K. Reinmuth
-
969 Leocadia || 1921 KZ || November 5, 1921 || Crimea-Simeis || S. Beljavskij
-
970 Primula || 1921 LB || November 29, 1921 || Heidelberg || K. Reinmuth
-
971 Alsatia || 1921 LF || November 23, 1921 || Nice || A. Schaumasse
-
972 Cohnia || 1922 LK || January 18, 1922 || Heidelberg || M. F. Wolf
-
973 Aralia || 1922 LR || March 18, 1922 || Heidelberg || K. Reinmuth
-
974 Lioba || 1922 LS || March 18, 1922 || Heidelberg || K. Reinmuth
-
975 Perseverantia || 1922 LT || March 27, 1922 || Vienna || J. Palisa
-
976 Benjamina || 1922 LU || March 27, 1922 || Algiers || B. Jekhovsky
-
977 Philippa || 1922 LV || April 6, 1922 || Algiers || B. Jekhovsky
-
978 Aidamina || 1922 LY || May 18, 1922 || Crimea-Simeis || S. Beljavskij
-
979 Ilsewa || 1922 MC || June 29, 1922 || Heidelberg || K. Reinmuth
-
980 Anacostia ||


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • List of asteroids/1–1000 — This is a partial list of numbered minor planets, running from 1 through 1000 inclusive. See List of asteroids for the master list. ! colspan= 5 style= background color:silver;text align:center; id= 001 | 1 ndash;100 [SERVERlocalurl:List of… …   Wikipedia

  • 1000 Piazzia — 1000 Piazzia, discovered in 1923, is a main belt asteroid orbiting the Sun. It was the 1000th asteroid to be numbered, and was named in honour of Giuseppe Piazzi, who discovered the first asteroid, 1 Ceres.Its radius is estimated to be 24 km, and …   Wikipedia

  • Meanings of minor planet names: 501–1000 — This is a list of the sources of minor planet names. Those meanings marked with an asterisk (*) are guesswork, and should be checked against Lutz D. Schmadel s Dictionary of Minor Planet Names or Paul Herget s The Names of the Minor Planets to… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”