2008 ATP Challenger Series

2008 ATP Challenger Series

The ATP Challenger Series is the second tier tour for professional tennis organised by the ATP. The ATP Challenger Series includes tournaments with prize money ranging from $25,000 up to $150,000.

chedule

The table below shows the 2008 ATP Challenger Series schedule.

January

April

July

August

eptember

October

November

+H: Any Challenger or Futures providing hospitality shall receive the points of the next highest prizemoney level in that category. $/€ 25,000+H Challengers receive points shown at$/€ 50,000. Moniesshown for Challengers and Futures are on-site prize amounts.

tatistical Information

(Statistics updated on 3rd August 2008)
List of players and ATP challenger titles won, last name alphabetically:
*flagicon|BRA Thomaz Bellucci - flagicon|CHISantiago, flagicon|BRAFlorianópolis, flagicon|MARRabat, flagicon|TUNTunis (4)
*flagicon|FRA Nicolas Devilder - flagicon|GERBraunschweig, flagicon|ROUConstanta, flagicon|POLPoznan (3)
*flagicon|RUS Teimuraz Gabashvili - flagicon|ESPTelde, flagicon|GERKarlsruhe, flagicon|ITAMilan (3)
*flagicon|ESP Ivan Navarro-Pastor - flagicon|MARMeknes, flagicon|ESPCordoba, flagicon|BIHMedjugorje (3)
*flagicon|ARG Eduardo Schwank - flagicon|ITACremona, flagicon|ITARome, flagicon|FRABordeaux (3)
*flagicon|JPN Go Soeda - flagicon|JPNKyoto, flagicon|KORBusan, flagicon|INDNew Delhi 2 (3)
*flagicon|GER Andreas Beck - flagicon|MEXSarajevo, flagicon|GERDresden (2)
*flagicon|USA Amer Delic - flagicon|USADallas, flagicon|USACarson (2)
*flagicon|TPE Yen-Hsun Lu - flagicon|USAWaikoloa, flagicon|INDNew Delhi (2)
*flagicon|PER Ivan Miranda - flagicon|ECUSalinas, flagicon|USATunica (2)
*flagicon|FRA Mathieu Montcourt - flagicon|ITAReggio Emilia, flagicon|FINTampere (2)
*flagicon|LUX Gilles Muller - flagicon|PURHumacao, flagicon|TURIzmir(2)
*flagicon|USA Bobby Reynolds - flagicon|USATallahassee, flagicon|USABaton Rouge (2)
*flagicon|ITA Filippo Volandri - flagicon|SMRSan Marino, flagicon|ITACordenons (2)
*flagicon|BRA Thiago Alves - flagicon|BRASão Paulo (1)
*flagicon|FRA Thierry Ascione - flagicon|FRACherbourg (1)
*flagicon|MAR Younes El Aynaoui - flagicon|SUIChiasso (1)
*flagicon|SUI Stephane Bohli - flagicon|ESPLanzarote (1)
*flagicon|GER Daniel Brands - flagicon|ROUTimisoara (1)
*flagicon|ARG Agustin Calleri - flagicon|CZEProstejov (1)
*flagicon|FRA Jeremy Chardy - flagicon|AUTGraz (1)
*flagicon|ITA Flavio Cipolla - flagicon|FRANouméa (1)
*flagicon|ARG Brian Dabul - flagicon|MEXSan Luis Potosi (1)
*flagicon|CAN Frank Dancevic - flagicon|GBRSurbiton (1)
*flagicon|BRA Marcos Daniel - flagicon|COLBogota (1)
*flagicon|IND Somdev Devvarman - flagicon|USALexington (1)
*flagicon|GER Benedikt Dorsch - flagicon|RUSPenza (1)
*flagicon|MEX Bruno Echagaray - flagicon|MEXLeon (1)
*flagicon|RUS Michail Elgin - flagicon|RUSSaransk (1)
*flagicon|ITA Fabio Fognini - flagicon|ITATurin (1)
*flagicon|POR Frederico Gil - flagicon|ITASassuolo (1)
*flagicon|FRA Marc Gicquel - flagicon|FRABesancon (1)
*flagicon|ESP Daniel Gimeno - flagicon|DENAarhus (1)
*flagicon|RUS Andrey Golubev - flagicon|GERHeilbronn (1)
*flagicon|MEX Santiago Gonzalez - flagicon|BRABelo Horizonte (1)
*flagicon|ESP Marcel Granollers - flagicon|MARTanger (1)
*flagicon|NED Robin Haase - flagicon|USASunrise (1)
*flagicon|CZE Jan Hernych - flagicon|CZEPrague (1)
*flagicon|PER Luis Horna - flagicon|SUILugano (1)
*flagicon|CRO Roko Karanusic - flagicon|SRBBelgrade (1)
*flagicon|AUT Daniel Kollerer - flagicon|GERFurth (1)
*flagicon|RUS Mikhail Kukushkin - flagicon|ITABarletta (1)
*flagicon|USA Jesse Levine - flagicon|USABradenton (1)
*flagicon|CRO Ivan Ljubicic - flagicon|RSAEast London (1)
*flagicon|ITA Paolo Lorenzi - flagicon|ITAAlessandria (1)
*flagicon|CHI Nicolas Massu - flagicon|CRORijeka (1)
*flagicon|FRA Gael Monfils - flagicon|MARMarrakech (1)
*flagicon|ESP Albert Montañés - flagicon|ITAMonza (1)
*flagicon|JPN Kei Nishikori - flagicon|BERBermuda (1)
*flagicon|POL Dawid Olejniczak - flagicon|MEXMexico City (1)
*flagicon|FRA Eric Prodon - flagicon|USAMiami (1)
*flagicon|USA Rajeev Ram - flagicon|USAWinetka (1)
*flagicon|ESP Rubén Ramírez-Hidalgo - flagicon|CHILa Serena (1)
*flagicon|FRA Laurent Recouderc - flagicon|POLBytom (1)
*flagicon|SWE Bjorn Rehnquist - flagicon|CHNGuangzhou (1)
*flagicon|BEL Christophe Rochus - flagicon|FRASt. Brieuc (1)
*flagicon|CZE Lukas Rosol - flagicon|SVKKosice (1)
*flagicon|ITA Andreas Seppi - flagicon|ITABergamo (1)
*flagicon|ISR Dudi Sela - flagicon|CANVancouver (1)
*flagicon|IRL Louk Sorensen - flagicon|GERWolfsburg (1)
*flagicon|AUS Robert Smeets - flagicon|IRLDublin (1)
*flagicon|CZE Pavel Snobel - flagicon|UZBFergana (1)
*flagicon|ITA Potito Starace - flagicon|ITANapoli (1)
*flagicon|ROU Adrian Ungur - flagicon|BULSofia (1)
*flagicon|CZE Jiri Vanek - flagicon|CZEOstrava (1)
*flagicon|NED Martin Verkerk - flagicon|GREAthens (1)
*flagicon|BEL Kristof Vliegen - flagicon|POLWroclaw (1)
*flagicon|USA Michael Yani - flagicon|USAYuba City (1)
*flagicon|ARG Horacio Zeballos - flagicon|ITARecanati (1)

The following players won their first ATP challenger title:
*flagicon|GER Daniel Brands - flagicon|ROUTimisoara
*flagicon|IND Somdev Devvarman - flagicon|USALexington
*flagicon|MEX Santiago Gonzalez - flagicon|BRABelo Horizonte
*flagicon|ARG Horacio Zeballos - flagicon|ITARecanati

ATP challenger titles won by Nation (Foreign tournaments are in Bold)
*flagicon|FRA France 11 (Besancon, Braunschweig, Bytom, Cherbourg, Constanta, Graz, Marrakech, Miami, Poznan, Reggio Emilia, Tampere)
*flagicon|ITA Italy 7 (Alessandria, Bergamo, Cordenons, Napoli, Nouméa, Turin, San Marino)
*flagicon|ESP Spain 7 (Aarhus, Cordoba, La Serena, Meknes, Monza, Tanger, Medjugorje)
*flagicon|USA USA 7 (Baton Rouge, Bradenton, Carson, Dallas, Tallahassee, Winetka, Yuba City)
*flagicon|ARG Argentina 6 (Bordeaux, Cremona, Prostejov, Recanati, Rome, San Luis Potosi)
*flagicon|BRA Brazil 6 (Bogota, Florianópolis, Santiago,São Paulo, Rabat, Tunis)
*flagicon|RUS Russia 6 (Barletta, Heilbronn, Karlsruhe, Milan, Saransk, Telde)
*flagicon|GER Germany 4 (Dresden, Penza, Sarajevo, Timisoara)
*flagicon|JPN Japan 4 (Busan, Kyoto, New Delhi 2, Bermuda)
*flagicon|CZE Czech Republic 3 (Kosice, Ostrava, Prague)
*flagicon|PER Peru 3 (Lugano, Salinas, Tunica)
*flagicon|BEL Belgium 2 (St. Brieuc, Wroclaw)
*flagicon|CRO Croatia 2 (Belgrade, East London)
*flagicon|LUX Luxembourg 2 (Humacao, Izmir)
*flagicon|MEX Mexico 2 (Belo Horizonte, Leon)
*flagicon|TPE Taiwan 2 (New Delhi, Waikoloa)
*flagicon|NED The Netherlands 2 (Athens, Sunrise)
*flagicon|AUS Australia 1 (Dublin)
*flagicon|AUT Austria 1 (Furth)
*flagicon|CAN Canada 1 (Surbiton)
*flagicon|CHI Chile 1 (Rijeka)
*flagicon|IND India | (Lexington)
*flagicon|IRL Ireland 1 (Wolfsburg)
*flagicon|MAR Morocco 1 (Chiasso)
*flagicon|POL Poland 1 (Mexico City)
*flagicon|POR Portugal 1 (Sassuolo)
*flagicon|ROU Romania 1 (Sofia)
*flagicon|SUI Switzerland 1 (Lanzarote)
*flagicon|SWE Sweden 1 (Guangzhou)

ee also

* 2008 in tennis
* 2008 WTA Tour
* ATP International Series Gold
* ATP International Series
* 2008 ATP Tour

External links

* [http://www.atptennis.com Official ATP Tour website]


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ATP Challenger Series — Die ATP Challenger Tour (bis einschließlich 2008 ATP Challenger Series) umfasst eine Reihe von Turnieren im Herrentennis. Die Turniere werden von der ATP ausgerichtet und bilden den Unterbau der ATP World Tour. Challenger Turniere sind in der… …   Deutsch Wikipedia

  • ATP Challenger Series — The ATP Challenger Series is a series of international men s professional tennis tournaments that allow players to win enough ranking points to earn an entry into an ATP level (usually International Series tournaments) main draw or qualifying… …   Wikipedia

  • ATP Challenger Series — L ATP Challenger Series est une série de tournois de tennis masculins professionnels qui permet aux joueurs de gagner suffisamment de points pour effectuer une entrée dans l ATP Tour. Primes et points Les tournois Challenger offrent une dotation… …   Wikipédia en Français

  • ATP Challenger Series — Los ATP Challenger Series son una serie de torneos de tenis de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). Corresponden a la categoría de menor rango dentro de los torneos gobernados por la ATP, por debajo de los Grand Slam, ATP World Tour… …   Wikipedia Español

  • ATP Challenger Series 2008 — Los ATP Challenger Series son la segunda categoría dentro del tenis profesional. La temporada 2008 estuvo marcada por la aparición de la serie Tretorn, una serie de 20 challengers de primera categoría auspiciados por la compañía de indumentaria… …   Wikipedia Español

  • ATP Challenger Tour — The ATP Challenger Tour, known until the end of 2008 as the ATP Challenger Series, is a series of international men s professional tennis tournaments. The top tier of men s tennis is the ATP World Tour, Challenger Tour events are the second… …   Wikipedia

  • Challenger Series — Die ATP Challenger Tour (bis einschließlich 2008 ATP Challenger Series) umfasst eine Reihe von Turnieren im Herrentennis. Die Turniere werden von der ATP ausgerichtet und bilden den Unterbau der ATP World Tour. Challenger Turniere sind in der… …   Deutsch Wikipedia

  • ATP Challenger Tour — Die ATP Challenger Tour (bis einschließlich 2008 ATP Challenger Series) umfasst eine Reihe von Turnieren im Herrentennis. Die Turniere werden von der ATP ausgerichtet und bilden den Unterbau der ATP World Tour. Challenger Turniere sind in der… …   Deutsch Wikipedia

  • ATP Challenger Ciudad de Guayaquil — VI Challenger Ciudad de Guayaquil ATP World Tour …   Wikipedia Español

  • ATP Challenger Tour — L ATP Challenger Tour (anciennement ATP Challenger Series) est une série de tournois de tennis masculins professionnels qui permet aux joueurs de gagner suffisamment de points pour effectuer une entrée dans l ATP Tour. Dans la hiérarchie des… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”