Serie B 1958-59

Serie B 1958-59

Final classification

Results


Football (soccer) table results 20 teams
Atalanta | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 5-1 | 3-1 | 3-2 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 5-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 5-0 | 1-0
Brescia | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 5-3 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 1-4 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 0-0
Cagliari | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 0-0
Catania | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 3-0
Como | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 3-1 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 5-2 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1
Lecco | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 0-2 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0
Marzotto | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 1-2
Messina | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0
Novara | 0-0 | 1-1 | 4-4 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 6-2 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 3-1
Palermo | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 5-4 | 1-0 | 0-2 | 4-0 | 7-1 | 3-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1
Parma | 1-0 | 2-1 | 5-1 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2-2
Prato | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 0-1
Reggiana | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0
Samb. | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0
Simmenthal | 0-0 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1
Taranto | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-1
Venezia | 2-1 | 1-1 | 5-1 | 3-0 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0
Verona | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 5-3 | 4-1
Vigevano | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 4-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 1-3
Zenit | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 3-2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1

References and Sources

*"Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004", Panini Edizioni, Modena, September 2005

Footnotes


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Serie A 1958-59 — Final classificationResults Football (soccer) table results 18 teams Alessandria | 2 1 | 1 0 | 1 4 | 0 0 | 1 1 | 2 2 | 1 0 | 0 2 | 1 2 | 2 1 | 1 3 | 1 1 | 1 1 | 2 0 | 0 0 | 4 3 | 1 1 Bari | 1 0 | 0 0 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 1 | 2 2 | 2 2 | 0 2 | 0… …   Wikipedia

  • Les Heritiers (serie televisee, 1958) — Les Héritiers (série télévisée, 1958) Pour les articles homonymes, voir Les Héritiers. Les Héritiers est une émission de télévision québécoise diffusée en 1958. Sommaire 1 Synopsis 2 Distribution …   Wikipédia en Français

  • Les héritiers (série télévisée, 1958) — Pour les articles homonymes, voir Les Héritiers. Les Héritiers est une émission de télévision québécoise diffusée en 1958. Sommaire 1 Synopsis 2 Distribution …   Wikipédia en Français

  • Guillaume Tell (série télévisée, 1958) —  Pour l’article homonyme, voir Guillaume Tell (homonymie).  Guillaume Tell Titre original William Tell The Adventures of William Tell Genre Série d aventures Créateur(s) Leslie Arliss Pays d’origine …   Wikipédia en Français

  • Les Héritiers (série télévisée, 1958) — Pour les articles homonymes, voir Les Héritiers. Les Héritiers est une émission de télévision québécoise diffusée en 1958. Sommaire 1 Synopsis 2 Distribution …   Wikipédia en Français

  • Serie A (Italia) 1958-59 — Anexo:Serie A (Italia) 1958 59 Saltar a navegación, búsqueda La Serie A 1958–1959 fue la quincuagésima octava competición de fútbol de más alto nivel en Italia. Milan ganó su séptimo scudetto. Contenido 1 Clasificaciones finales 2 Resultados …   Wikipedia Español

  • Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1969 — La Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1969 était la série finale de la Ligue nationale de baseball, dont l issue a déterminé le représentant de cette ligue à la Série mondiale 1969, la grande finale des Ligues majeures. Cette… …   Wikipédia en Français

  • Serie A — Vorlage:InfoboxFußballwettbwerb/Wartung/Logoformat Verband FIGC Erstaustragung 6. Oktober 1929 Hierarchie 1. Liga Mannschaften …   Deutsch Wikipedia

  • Serie noire — Série noire Pour les articles homonymes, voir Série noire (homonymie). La Série noire, fondée en 1945, est une collection de romans policiers et de romans noirs publiée par Gallimard. Sommaire 1 Histoire …   Wikipédia en Français

  • Série Noire — Pour les articles homonymes, voir Série noire (homonymie). La Série noire, fondée en 1945, est une collection de romans policiers et de romans noirs publiée par Gallimard. Sommaire 1 Histoire …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”