OKS 1945 Olsztyn

OKS 1945 Olsztyn
OKS 1945 Olsztyn
OKS OLSZTYN.png
Full name Olsztyński Klub Sportowy
1945 Olsztyn
Nickname(s) Duma Warmii
Founded 15 July 1945
Ground OSiR Stadium,
Olsztyn, Poland
(Capacity: 16,800)
Chairman Poland Andrzej Bogusz
Manager Poland Zbigniew Kaczmarek
League II Liga, East Group
2009-10 13th
Home colours
Away colours

OKS 1945 Olsztyn is a Polish football club based in Olsztyn, Poland. It was founded in 15 July 1945, as OKS Warmiak. The brightest era of this club were the 1990s when it played in Polish First League, as Stomil Olsztyn.

Contents

Stomil's achievements

Before promotions to First League

Season League Position Games Points Goals ↑↓
1970/71 3rd League 15 30 19 20-48
1973/74 2nd League 12 30 27 20-29
1974/75 2nd League 15 30 26 25-29
1976/77 3rd League 3 26 36 44-14
1977/78 3rd League 2 26 36 51-19
1978/79 3rd League 2 26 37 37-14
1979/80 3rd League 4 28 35 34-23
1980/81 3rd League 4 26 31 42-25
1981/82 3rd League 11 26 19 25-36
1982/83 3rd League 4 26 30 37-27
1983/84 3rd League 8 26 24 29-23
Season League Position Games Points Goals ↑↓
1984/85 3rd League 5 26 30 42-28
1985/86 3rd League 6 26 27 27-22
1986/87 3rd League 2 26 34 36-25
1987/88 3rd League 1 26 41 49-24
1988/89 2nd League 11 30 25 26-37
1989/90 3rd League 5 36 46 44-29
1990/91 3rd League 2 26 43 61-15
1991/92 2nd League 12 34 32 38-45
1992/93 2nd League 5 34 41 54-38
1993/94 2nd League 1 34 49 52-20

In First League

Season Position Games Points Wins Draws Defeats Goals Comments
1994/95 14 34 30 7 16 11 35-40
1995/96 6 34 46 13 7 14 32-41
1996/97 9 34 44 12 8 14 45-46
1997/98 11 34 45 12 9 13 38-45
1998/99 9 30 37 10 7 13 29-38
1999/00 8 30 37 8 13 9 33-43
2000/01 14 30 34 10 4 16 22-41 playoffs → keep in 1st League
2001/02 8 14 10 2 4 7 10-24 group B (1st round)
8 14 18 2 7 5 11-21 degrade group (2nd round) → degradation from 1st League

After relegation from 1st League

Season League Position Games Points Wins Draws Defeats Goals ↑↓
2002/03 2nd League 18 34 22 4 10 20 26-68
2004/05 3rd League 13 30 38 9 11 10 30-30
2005/06 4th League 3 34 72 21 9 4 72-23

Successes

  • 6th in Polish First League (season 1995/96)
  • Quarter-final in Polish Cup (seasons 1998/99 and 2000/01)

Players

Who won promotion to 1st League

Player Position Years in club[1] Games[1] Goals[1] Current club Games[2] Goals[3]
Andrzej Biedrzycki defender 1994-01 196 2 196 2
Andrzej Jankowski midfielder 1994-98, 2000 119 6 119 6
Bartosz Jurkowski defender 1994-95, 1998-00 93 9 Górnik Łęczna 251 12
Sylwester Czereszewski striker 1994-96 84 17 245 72
Sławomir Opaliński defender 1994-97 65 0 60 0
Andrzej Jasiński midfielder 1994-97 49 11 49 11
Tomasz Sokołowski I midfielder 1994-95 47 10 Ruch Chorzów 281 31
Czesław Żukowski defender 1994-96 46 0 46 0
Paweł Charbicki goalkeeper 1994-97 39 0 39 0
Dariusz Jackiewicz midfielder 1994-95, 2001 35 2 Zagłębie Lubin 240 25
Cezary Baca striker 1994-95 33 8 33 8
Waldemar Ząbecki midfielder 1994-95 30 0 30 0
Bogusław Oblewski defender 1994-96 29 0 173 9
Piotr Zajączkowski midfielder 1994-95 21 0 78 2
Janusz Prucheński midfielder 1994-95, 1998-00 20 3 FC Jeunesse Schieren 72 12
Bogdan Michalewski midfielder 1994-95 20 0 20 0

Who joined club when it was in 1st League

Player Position Years in club Games Goals Current club Games Goals
Artur Januszewski defender 1998-2002 129 1 Górnik Polkowice 156 1
Marek Kwiatkowski midfielder 1997-2002 122 12 Olimpia Sztum 122 12
Marcin Szulik midfielder 1997-2001 104 9 Lechia Gdańsk 151 9
Jacek Chańko midfielder 1996-99 99 10 Jagiellonia Białystok 134 11
Rafał Kaczmarczyk midfielder 1995-98 98 10 251 19
Paweł Holc midfielder 1998-2001 92 14 Asker FH 124 14
Jacek Płuciennik striker 1995-98 87 10 184 29
Adam Zejer midfielder 1994-96 i 2002 68 7 179 17
Piotr Orliński midfielder 1998-2001 68 3 77 3
Arkadiusz Klimek striker 1995-97 66 10 FBK Kowno 174 34
Rafał Szwed defender 1997-2001 66 6 Unia Janikowo 129 12
Dariusz Preis striker 1998-1999 i 2001-2002 62 3 Toruński KP 62 3
Piotr Matys striker 1999-2001 61 9 AC Boca San Lazzaro 74 10
Andriej Siniczyn midfielder 1996-97 i 2000-01 61 3 67 3
Krzysztof Kowalczyk midfielder 1997-2001 58 4 96 4
Paweł Gadziała midfielder 1995-98 56 5 67 5
Sylwester Wyłupski goalkeeper 1997-2002 53 0 75 0
Tomasz Lenart defender 2000-01 52 2 318 11
Sebastian Nowak defender 1996-98 51 3 90 5
Andrzej Nakielski defender 1996-97 51 0 51 0
Kazimierz Sidorczuk goalkeeper 1995-96 48 0 205 0
Tomasz Radziwon midfielder 1996-2002 45 0 58 0
Łukasz Kościuczuk midfielder 2000-02 43 0 OKS 1945 Olsztyn 49 0
Jarosław Bako goalkeeper 1998-99 43 0 249 0
Tomas Ramelis striker 1998-2000 39 8 39 8
Aidas Preikšaitis midfielder 1998-99 39 5 Vėtra Wilno 84 6
Marcin Florek striker 1999 i 2001-02 35 3 61 6
Abel Salami striker 2000-02 33 3 48 5
Andrzej Krzyształowicz goalkeeper 2000-01 30 0 Górnik II Łęczna 98 0
Sławomir Matuk defender 1997-99 29 0 54 3
Robert Rzeczycki defender 1997-99 29 0 Polonia New York SC 54 3
Daniel Dyluś midfielder 1996-97 28 6 120 31
Zbigniew Małkowski goalkeeper 1995-2000 28 0 Hibernian Edynburg 28 0
Łukasz Gorszkow defender 1999-2000 28 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała 273 7
Grzegorz Wagner defender 1995-96 27 0 Śląsk Świętochłowice 215 4
Cezary Kucharski striker 1999-2000 26 8 256 90
Maciej Sawicki striker 2000-01 26 3 46 7
Sławomir Święcki defender 2001-02 24 0 Jeziorak Iława 24 0
Dariusz Jaskulski defender 1996-97 23 0 134 4
Marcin Kłosowski defender 1997 i 1999-2002 20 1 20 1
Edward Cecot defender 2000-01 18 1 GKS Bełchatów 187 15
Maciej Bykowski striker 1999 15 3 AS Véria 204 37
Piotr Bajera striker 2001 15 2 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 15 2
Maciej Dołęga striker 1998 14 1 Warmia Olsztyn 24 1
Alkhaly Soumah midfielder 1996 14 0 14 0
Maciej Terlecki midfielder 2002 12 4 Radomiak Radom 200 18
Kiriłł Rybakow striker 1995-96 12 1 12 1
Daniel Treściński defender 2000-01 12 0 Zagłębie Sosnowiec 57 0
Andrėjus Tereškinas defender 1997 11 1 11 1

Notable managers

  • Józef Łobocki
  • Bogusław Kaczmarek
  • Jerzy Budziłek
  • Stanisław Dawidczyński
  • Zbigniew Kieżun
  • Ryszard Polak
  • Marek Chojnacki
  • Jerzy Masztaler

Current first team squad

Position Names Date of birth
Goalkeeper Bartosz Grygorowicz 13.02.86
Goalkeeper Łukasz Okuniewski 09.04.90
Goalkeeper Rafał Nieradka
Defender Tomasz Aziewicz 06.09.82
Defender Dariusz Frankowski 27.01.87
Defender Krzysztof Górzec 02.03.86
Defender Łukasz Kościuczuk 09.04.81
Defender Sebastian Spychała 01.05.87
Midfielder Przemysław Czerwiński 24.05.86
Midfielder Maciej Szostek 28.11.87
Position Names Date of birth
Midfielder Jacek Gabrusewicz 10.02.82
Midfielder Kamil Graczyk 25.10.87
Midfielder Łukasz Harmaciński
Midfielder Grzegorz Lech 10.01.83
Midfielder Daniel Michałowski 07.12.87
Midfielder Dawid Wiśniewski 25.02.86
Napastnik Jarosław Kaszuba 04.08.86
Striker Paweł Łukasik 07.01.86
Striker Marek Śnieżawski 30.07.84
Striker Tomasz Żakowski 16.06.86

References

  1. ^ a b c When Stomil played in 1st League
  2. ^ Games in 1st League
  3. ^ Goals in 1st League

External links


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • OKS 1945 Olsztyn — Voller Name Olsztyński Klub Sportowy 1945 Olstzyn Gegründet 1945 Vereinsfarben Weiß Blau Weiß Stadion Stadion OSiR …   Deutsch Wikipedia

  • OKS 1945 Olsztyn — Club fondé en …   Wikipédia en Français

  • Olsztyn — Olsztyn …   Deutsch Wikipedia

  • OKS (disambiguation) — OKS may refer to:*Open Knowledge Society, a non profit community *OKS Turkey, the high school entrance examination in Turkey until 2007 *OKS 1945 Olsztyn, a Polish football club *OKS Recordings of North America, an experimental music label ;See… …   Wikipedia

  • OKS — may refer to: Open Knowledge Society, a non profit community OKS Turkey, the high school entrance examination in Turkey until 2007 OKS 1945 Olsztyn, a Polish football club OKS Recordings of North America, an experimental music label Civic… …   Wikipedia

  • Olsztyn — For other uses, see Olsztyn (disambiguation). Olsztyn Old Town …   Wikipedia

  • Stomil Olsztyn (Unternehmen) — Olsztyńskie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Olsztyn S.A. Rechtsform spółka akcyjna (Aktiengesellschaft) Gründung 1992 Sitz Olsztyn, Polen Mitarbeiter 3135 (2003) …   Deutsch Wikipedia

  • OSiR Stadium in Olsztyn — image = Location Olsztyn, Poland  Surface Grass 105 x 67 m …   Wikipedia

  • Stomil Olsztyn — steht für: OKS 1945 Olsztyn Fußballclub Stomil Olsztyn (Unternehmen) Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe …   Deutsch Wikipedia

  • ОКС 1945 — Полное название Olsztyński Klub Sportowy 1945 Olsztyn Прозвища гордость Вармии Основан …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”