List of Delaware General Assembly sessions

List of Delaware General Assembly sessions

This is a list of the sessions of the Delaware General Assembly showing majority parties and leadership for each body and each session. Also included are the corresponding Governors and Lieutenant Governors where applicable. Delaware was one of the 13 colonies of Great Britain that joined the American War of Independence. The General Assembly was formed at that time and has met since then under four state constitutions as indicated.

Constitution of 1776

Under the Delaware Constitution of 1776 the General Assembly consisted of The Legislative Council and the House of Assembly. There were nine members of the Council, three from each county, and twenty-one members of the Assembly, seven from each county. All members were elected "at-large" from a multi-member district that included their entire county. Elections were held the first day of October, and terms began on the 20th day of October, lasting three years for the Council and one year for the House. Approximately one third of the Senate was elected every year. Sessions were generally held several times every year.

{|class=wikitable style="width: 94%" style="text-align: center;" align="center"
-bgcolor=#cccccc!colspan=12 style="background: #ccccff;" |Delaware General Assembly 1776-1792
-!Year!Assembly!President!!Council Majority!Speaker!!House Majority!Speaker
-
1776/77
1st
Party shading/Federalist|John McKinly
Thomas McKean|
Party shading/Federalist|"no parties"
Party shading/Federalist |George Read|
Party shading/Federalist |"no parties"
Party shading/Federalist |John McKinly
-
1777/78
2nd
Party shading/Federalist|George Read
Caesar Rodney|
Party shading/Federalist |"no parties"
Party shading/Federalist |George Read|
Party shading/Federalist |"no parties"
Party shading/Federalist |Samuel West
-
1778/79
3rd
Party shading/Federalist|Caesar Rodney|
Party shading/Federalist |"no parties"
Party shading/Federalist |Thomas Collins|
Party shading/Federalist |"no parties"
Party shading/Federalist |Samuel West
-
1779/80
4th
Party shading/Federalist|Caesar Rodney|
Party shading/Federalist |"no parties"
Party shading/Federalist |John Clowes|
Party shading/Federalist |"no parties"
Party shading/Federalist |Simon Kollock
-
1780/81
5th
Party shading/Federalist|Caesar Rodney|
Party shading/Federalist |"no parties"
Party shading/Federalist |Thomas Collins|
Party shading/Federalist |"no parties"
Party shading/Federalist |Benjamin Caton
-
1781/82
6th
Party shading/Federalist|Caesar Rodney
John Dickinson|
Party shading/Federalist |"no parties"
Party shading/Federalist |Thomas Collins|
Party shading/Federalist |"no parties"
Party shading/Federalist |Simon Kollock
-
1782/83
7th
Party shading/Federalist|John Cook
Nicholas Van Dyke|
Party shading/Federalist |"no parties"
Party shading/Federalist |John Cook|
Party shading/Federalist |"no parties"
Party shading/Federalist |Nicholas Van Dyke
-
1783/84
8th
Party shading/Federalist|Nicholas Van Dyke|
Party shading/Federalist |"no parties"
Party shading/Federalist |Caesar Rodney|
Party shading/Federalist |"no parties"
Party shading/Federalist |Robert Bryan
-
1784/85
9th
Party shading/Federalist|Nicholas Van Dyke|
Party shading/Federalist |"no parties"
Party shading/Federalist |Thomas McDonough|
Party shading/Federalist |"no parties"
Party shading/Federalist |Thomas Duff
-
1785/86
10th
Party shading/Federalist|Nicholas Van Dyke|
Party shading/Federalist |"no parties"
Party shading/Federalist |Thomas McDonough|
Party shading/Federalist |"no parties"
Party shading/Federalist |Thomas Duff
-
1786/87
11th
Party shading/Federalist|Thomas Collins|
Party shading/Federalist |"no parties"
Party shading/Federalist |George Craighead|
Party shading/Federalist |"no parties"
Party shading/Federalist |John Cook
-
1787/88
12th
Party shading/Federalist|Thomas Collins|
Party shading/Federalist |"no parties"
Party shading/Federalist |Thomas McDonough|
Party shading/Federalist |"no parties"
Party shading/Federalist |Thomas Rodney
-
1788/89
13th
Party shading/Federalist|Thomas Collins
Jehu Davis
Joshua Clayton|
Party shading/Federalist |"no parties"
Party shading/Federalist |George Mitchell|
Party shading/Federalist |"no parties"
Party shading/Federalist |Jehu Davis
-
1789/90
14th
Party shading/Federalist|Joshua Clayton|
Party shading/Federalist |"no parties"
Party shading/Federalist |George Mitchell|
Party shading/Federalist |"no parties"
Party shading/Federalist |Jehu Davis
-
1790/91
15th
Party shading/Federalist|Joshua Clayton|
Party shading/Federalist |"no parties"
Party shading/Federalist |George Mitchell|
Party shading/Federalist |"no parties"
Party shading/Federalist |Henry Latimer
-
1791/92
16th
Party shading/Federalist|Joshua Clayton|
Party shading/Federalist |"no parties"
Party shading/Federalist |George Mitchell|
Party shading/Federalist |"no parties"
Party shading/Federalist |Allan McLane
###@@@KEYEND@@@###

Constitution of 1792

Under the Delaware Constitution of 1792 the General Assembly consisted of the Senate and the House of Representatives. There were nine members of the Senate, three from each county, and twenty-one members of the House of Representatives, seven from each county. All members were elected "at-large" from a multi-member district that included their entire county. Elections were held the first Tuesday of October and terms began on the first Tuesday in January, lasting three years for the Senate and one year for the House. Approximately one third of the Senate was elected every year. Sessions were generally held once every year.

{|class=wikitable style="width: 94%" style="text-align: center;" align="center"
-bgcolor=#cccccc!colspan=12 style="background: #ccccff;" |Delaware General Assembly 1793-1832
-!Year!Assembly!Governor!!Senate Majority!Speaker!!House Majority!Speaker
-
1793
17th
Party shading/Federalist|Joshua Clayton|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Daniel Rogers|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |George Wilson
Stephen Lewis
-
1794
18th
Party shading/Federalist|Joshua Clayton|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Daniel Rogers|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Stephen Lewis
-
1795
19th
Party shading/Federalist|Joshua Clayton|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Daniel Rogers|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Peter Lowber
-
1796
20th
Party shading/Federalist|Gunning Bedford, Sr.|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Daniel Rogers|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Stephen Lewis
-
1797
21st
Party shading/Federalist|Gunning Bedford, Sr.
Daniel Rogers|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Daniel Rogers|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Stephen Lewis
-
1798
22nd
Party shading/Federalist|Daniel Rogers|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Isaac Davis|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Stephen Lewis
-
1799
23rd
Party shading/Federalist|Richard Bassett|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Isaac Davis|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Stephen Lewis
-
1800
24th
Party shading/Federalist|Richard Bassett|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |James Sykes|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Stephen Lewis
-
1801
25th
Party shading/Federalist|Richard Bassett
James Sykes|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |James Sykes|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Stephen Lewis
-
1802
26th
Party shading/Democratic-Republican|David Hall|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Daniel Rogers|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Stephen Lewis
-
1803
27th
Party shading/Democratic-Republican|David Hall|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |James Sykes|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Stephen Lewis
-
1804
28th
Party shading/Democratic-Republican|David Hall|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |James Sykes|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Jesse Green
-
1805
29th
Party shading/Federalist|Nathaniel Mitchell|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |James Sykes|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Thomas Laws
-
1806
30th
Party shading/Federalist|Nathaniel Mitchell|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |James Sykes|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Jesse Green
-
1807
31st
Party shading/Federalist|Nathaniel Mitchell|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |James Sykes|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |William Warner
-
1808
32nd
Party shading/Federalist|George Truitt|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |James Sykes|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Stephen Lewis
-
1809
33rd
Party shading/Federalist|George Truitt|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |James Sykes|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Stephen Lewis
-
1810
34th
Party shading/Federalist|George Truitt|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |James Sykes|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Stephen Lewis
-
1811
35th
Party shading/Democratic-Republican|Joseph Haslet|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |James Sykes|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Cornelius P. Comegys
-
1812
36th
Party shading/Democratic-Republican|Joseph Haslet|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |James Sykes|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Cornelius P. Comegys
-
1813
37th
Party shading/Democratic-Republican|Joseph Haslet|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Andrew Barratt|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Cornelius P. Comegys
-
1814
38th
Party shading/Federalist|Daniel Rodney|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Andrew Barratt|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Cornelius P. Comegys
-
1815
39th
Party shading/Federalist|Daniel Rodney|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Jesse Green|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Cornelius P. Comegys
-
1816
40th
Party shading/Federalist|Daniel Rodney|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Jesse Green|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Nathan Vickers
-
1817
41st
Party shading/Federalist|John Clark|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Henry Molleston|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Nathan Vickers
-
1818
42nd
Party shading/Federalist|John Clark|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Henry Molleston|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Nathan Vickers
-
1819
43rd
Party shading/Federalist|John Clark|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Henry Molleston|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Nathan Vickers
-
1820
44th
Party shading/Federalist|Jacob Stout|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Jacob Stout|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Nathan Vickers
-
1821
45th
Party shading/Democratic-Republican|John Collins|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Caleb Rodney|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |John Cummins
-
1822
46th
Party shading/Democratic-Republican|John Collins
Caleb Rodney|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Caleb Rodney|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Alrichs Ryland
-
1823
47th
Party shading/Democratic-Republican|Joseph Haslet
Charles Thomas|
Party shading/Democratic-Republican |Democratic-Republican
Party shading/Democratic-Republican |Charles Thomas|
Party shading/Democratic-Republican |Democratic-Republican
Party shading/Democratic-Republican |George Clark, Jr.
-
1824
48th
Party shading/Federalist|Samuel Paynter|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Jesse Green|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Joshua Burton
-
1825
49th
Party shading/Federalist|Samuel Paynter|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Jesse Green|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Joshua Burton
-
1826
50th
Party shading/Federalist|Samuel Paynter|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Charles Polk, Jr.|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Arnold S. Naudain
-
1827
51st
Party shading/Federalist|Charles Polk, Jr.|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Henry Whiteley|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Archibald Hamilton
-
1828
52nd
Party shading/Federalist|Charles Polk, Jr.|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Presley Spruance|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |William W. Morris
-
1829
53rd
Party shading/Federalist|Charles Polk, Jr.|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |Presley Spruance|
Party shading/Federalist |Federalist
Party shading/Federalist |William W. Morris
John Raymond
-
1830
54th
Party shading/National Republican|David Hazzard|
Party shading/National Republican |National Republican
Party shading/National Republican |Presley Spruance|
Party shading/National Republican |National Republican
Party shading/National Republican |Joshua Burton
-
1831
55th
Party shading/National Republican|David Hazzard|
Party shading/National Republican |National Republican
Party shading/National Republican |Presley Spruance|
Party shading/National Republican |National Republican
Party shading/National Republican |Joshua Burton
-
1832
56th
Party shading/National Republican|David Hazzard|
Party shading/National Republican |National Republican
Party shading/National Republican |James P. Lofland|
Party shading/National Republican |National Republican
Party shading/National Republican |Thomas Davis
###@@@KEYEND@@@###

Constitution of 1831

Under the Delaware Constitution of 1831 the General Assembly consisted of the Senate and the House of Representatives. There were nine members of the Senate, three from each county, and twenty-one members of the House of Representatives, seven from each county. All members were elected "at-large" from a multi-member district that included their entire county. Elections were held the first Tuesday after November 1st and terms began on the first Tuesday in January, lasting four years for the Senate and two years for the House. Approximately half of the Senate was elected every two years. Sessions were generally held once every two years, in the odd numbered year.

{|class=wikitable style="width: 94%" style="text-align: center;" align="center"
-bgcolor=#cccccc!colspan=12 style="background: #ccccff;" |Delaware General Assembly 1832-1898
-!Year!Assembly!Governor!!Senate Majority!Speaker!!House Majority!Speaker
-
1833-1834
57th
Party shading/Democratic|Caleb Bennett|
Party shading/Whig |Whig
Party shading/Whig |Joshua Burton|
Party shading/Whig |Whig
Party shading/Whig |John Raymond
-
1835-1836
58th
Party shading/Democratic|Caleb Bennett
Charles Polk, Jr.|
Party shading/Whig |Whig
Party shading/Whig |Charles Polk, Jr.|
Party shading/Whig |Whig
Party shading/Whig |William D. Waples
-
1837-1838
59th
Party shading/Whig|Cornelius P. Comegys|
Party shading/Whig |Whig
Party shading/Whig |Presley Spruance|
Party shading/Whig |Whig
Party shading/Whig |William D. Waples
-
1839-1840
60th
Party shading/Whig|Cornelius P. Comegys|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Thomas Jacobs|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |John P. Brinckloe
-
1841-1842
61st
Party shading/Whig|William B. Cooper|
Party shading/Whig |Whig
Party shading/Whig |Charles Polk, Jr.|
Party shading/Whig |Whig
Party shading/Whig |Robert Houston
-
1843-1844
62nd
Party shading/Whig|William B. Cooper|
Party shading/Whig |Whig
Party shading/Whig |Presley Spruance|
Party shading/Whig |Whig
Party shading/Whig |William O. Redden
-
1845-1846
63rd
Party shading/Whig|Thomas Stockton
Joseph Maull
William Temple|
Party shading/Whig |Whig
Party shading/Whig |Joseph Maull|
Party shading/Whig |Whig
Party shading/Whig |William Temple
William O. Redden
-
1847-1848
64th
Party shading/Democratic|William Tharp|
Party shading/Whig |Whig
Party shading/Whig |William W. Morris|
Party shading/Whig |Whig
Party shading/Whig |Lewis Thompson
-
1849-1850
65th
Party shading/Democratic|William Tharp|
Party shading/Whig |Whig
Party shading/Whig |William W. Morris|
Party shading/Whig |Whig
Party shading/Whig |Daniel Cummins
-
1851-1852
66th
Party shading/Democratic|William H. H. Ross|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |John M. Phillips|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Samuel Jefferson
-
1853-1854
67th
Party shading/Democratic|William H. H. Ross|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |John M. Phillips|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |John R. McFee
-
1855-1856
68th
Party shading/Know-nothing|Peter F. Causey|
Party shading/Know-nothing |Know-nothing
Party shading/Know-nothing |Daniel Curry|
Party shading/Know-nothing |Know-nothing
Party shading/Know-nothing |Samuel Biddle
-
1857-1858
69th
Party shading/Know-nothing|Peter F. Causey|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Abraham Boyce|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |George W. Cummins
-
1859-1860
70th
Party shading/Democratic|William Burton|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Manlove Carlisle|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |John W. F. Jackson
-
1861-1862
71st
Party shading/Democratic|William Burton|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |John Green|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |John F. Williamson
-
1863-1864
72nd
Party shading/Republican|William Cannon|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |John R. Tatum|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |John Sorden
-
1865-1866
73rd
Party shading/Republican|William Cannon
Gove Saulsbury|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Gove Saulsbury
William Hitch|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Shephard P. Houston
-
1867-1868
74th
Party shading/Democratic|Gove Saulsbury|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |James Ponder|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |William A. Polk
-
1869-1870
75th
Party shading/Democratic|Gove Saulsbury|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |James Williams|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |John Hickman
-
1871-1872
76th
Party shading/Democratic|James Ponder|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Charles Gooding|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Sewell C. Biggs
-
1873-1874
77th
Party shading/Democratic|James Ponder|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Allen V. Leslie|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Joseph Burchenal
-
1875-1876
78th
Party shading/Democratic|John P. Cochran|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Charles C. Stockley|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Thomas Holcomb
-
1877-1878
79th
Party shading/Democratic|John P. Cochran|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |John T. Moore|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Hugh Martin
-
1879-1880
80th
Party shading/Democratic|John W. Hall|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Charles J. Harrington|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Swithin Chandler
-
1881-1882
81st
Party shading/Democratic|John W. Hall|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Cateby F. Rust|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Reynear Williams
-
1883-1884
82nd
Party shading/Democratic|Charles C. Stockley|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Samuel B. Cooper|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |George H. Bates
-
1885-1886
83rd
Party shading/Democratic|Charles C. Stockley|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Alexander B. Cooper|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |William A. Comegys
-
1887-1888
84th
Party shading/Democratic|Benjamin T. Biggs|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |John E. Collins|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |William R. McCabe
-
1889-1890
85th
Party shading/Democratic|Benjamin T. Biggs|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Beniah L. Lewis|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |John H. Hoffecker
-
1891-1892
86th
Party shading/Democratic|Robert J. Reynolds|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |John P. Donohoe|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |William L. Sirman
-
1893-1894
87th
Party shading/Democratic|Robert J. Reynolds|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Charles B. Houston|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |J. Harvey Whiteman
-
1895-1896
88th
Party shading/Republican|Joshua H. Marvil
William T. Watson|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |William T. Watson|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |Henry H. McMullen
-
1897-1898
89th
Party shading/Democratic|Ebe W. Tunnell|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Hezekiah Harrington|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Emory B. Riggin
-
###@@@KEYEND@@@###

Constitution of 1897

Under the Delaware Constitution of 1897 the General Assembly consists of the Senate and the House of Representatives. Elections are held the first Tuesday after November 1st and terms begin on the second Tuesday in January, lasting four years for the Senate and two years for the House. Approximately half of the Senate is elected every two years. Sessions are generally held once every year, lasting no longer than June 30.

Prior to 1965, there were seventeen members of the Senate, seven from New Castle County and five each from Kent and Sussex County. There were thirty-five members of the House of Representatives, fifteen from New Castle County and ten each from Kent and Sussex County. All members were elected from single member districts.

{|class=wikitable style="width: 94%" style="text-align: center;" align="center"
-bgcolor=#cccccc!colspan=12 style="background: #ccccff;" |Delaware General Assembly 1899-1964
-!Year!Assembly!Governor!Lt. Governor!!Senate Majority!President
"pro tempore
"!!House Majority!Speaker
-
1899-1900
90th
Party shading/Democratic|Ebe W. Tunnell
none|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Charles M. Salmon|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |Theodore F. Clark
-
1901-1902
91st
Party shading/Republican|John Hunn
Party shading/Republican|Philip L. Canon|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |Henry C. Ellison|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |James V. McCommons
-
1903-1904
92nd
Party shading/Republican|John Hunn
Party shading/Republican|Philip L. Canon|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |Henry C. Ellison|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |Henry S. Anthony
-
1905-1906
93rd
Party shading/Republican|Preston Lea
Party shading/Republican|Isaac T. Parker|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |Alvin B. Conner|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |William D. Denney
-
1907-1908
94th
Party shading/Republican|Preston Lea
Party shading/Republican|Isaac T. Parker|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |George W. Sparks|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |Richard Hodgson
-
1909-1910
95th
Party shading/Republican|Simeon S. Pennewill
Party shading/Republican|John M. Mendinhall|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |George W. Sparks|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Thomas O. Cooper
-
1911-1912
96th
Party shading/Republican|Simeon S. Pennewill
Party shading/Republican|John M. Mendinhall|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Thomas M. Monaghan|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |Denward W. Campbell
-
1913-1914
97th
Party shading/Republican|Charles R. Miller
Party shading/Democratic|Colen Ferguson|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |George W. Marshall|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |Chauncey P. Holcomb
-
1915-1916
98th
Party shading/Republican|Charles R. Miller
Party shading/Democratic|Colen Ferguson|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |John M. Walker|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |Charles H. Grantland
-
1917-1918
99th
Party shading/Republican|John G. Townsend, Jr.
Party shading/Democratic|Lewis T. Eliason|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |John A. Barnard|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Hervey P. Hall
-
1919-1920
100th
Party shading/Republican|John G. Townsend, Jr.
Party shading/Democratic|Lewis T. Eliason|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |Isaac D. Short|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |Alexander P. Corbit
-
1921-1922
101st
Party shading/Republican|William D. Denney
Party shading/Republican|J. Danforth Bush|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |Wallace S. Handy|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Walter J. Paskey, Sr.
-
1923-1924
102nd
Party shading/Republican|William D. Denney
Party shading/Republican|J. Danforth Bush|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Charles D. Murphy|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Samuel N. Culver
-
1925-1926
103rd
Party shading/Republican|Robert P. Robinson
Party shading/Republican|James H. Anderson|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |William C. Truitt|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |Henry C. Downward
-
1927-1928
104th
Party shading/Republican|Robert P. Robinson
Party shading/Republican|James H. Anderson|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |William F. Allen|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |William Wintrup
-
1929-1930
105th
Party shading/Republican|C. Douglass Buck
Party shading/Republican|James H. Hazel|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |William A. Simonton|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |Charles W. Messick
-
1931-1932
106th
Party shading/Republican|C. Douglass Buck
Party shading/Republican|James H. Hazel|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |William A. Simonton|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |Bud Coy
-
1933-1934
107th
Party shading/Republican|C. Douglass Buck
Party shading/Republican|Roy F. Corley|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |William A. Simonton|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Julian T. Robinson
-
1935-1936
108th
Party shading/Republican|C. Douglass Buck
Party shading/Republican|Roy F. Corley|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |Levi G. Maloney|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |Harry V. Lyons
-
1937-1938
109th
Party shading/Democratic|Richard C. McMullen
Party shading/Democratic|Edward W. Cooch|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |William A. Simonton|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |John R. Fader
-
1939-1940
110th
Party shading/Democratic|Richard C. McMullen
Party shading/Democratic|Edward W. Cooch|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |David W. Steele|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |Frank R. Zebley
-
1941-1942
111th
Party shading/Republican|Walter W. Bacon
Party shading/Democratic|Isaac J. MacCollum|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |Harold W. T. Purnell|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |George W. Rhodes
-
1943-1944
112th
Party shading/Republican|Walter W. Bacon
Party shading/Democratic|Isaac J. MacCollum|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |Clayton A. Bunting|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |Benjamin F. Johnson
-
1945-1946
113th
Party shading/Republican|Walter W. Bacon
Party shading/Democratic|Elbert N. Carvel|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |Harry H. Mulholland|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |Chester V. Townsend, Jr.
-
1947-1948
114th
Party shading/Republican|Walter W. Bacon
Party shading/Democratic|Elbert N. Carvel|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |George W. Rhodes|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |William T. Chipman
-
1949-1950
115th
Party shading/Democratic|Elbert N. Carvel
Party shading/Democratic|Alexis I. du Pont Bayard|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Republican |Vera G. Davis|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |Harvey H. Lawson
-
1951-1952
116th
Party shading/Democratic|Elbert N. Carvel
Party shading/Democratic|Alexis I. du Pont Bayard|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Roy A. Cannon|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |Harvey H. Lawson
-
1953-1954
117th
Party shading/Republican|J. Caleb Boggs
Party shading/Republican|John W. Rollins|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |Thomas L. Johnson|
Party shading/Republican |Republican
Party shading/Republican |Frank A. Jones
-
1955-1956
118th
Party shading/Republican|J. Caleb Boggs
Party shading/Republican|John W. Rollins|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Charles G. Moore|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |James R. Quigley
-
1957-1958
119th
Party shading/Republican|J. Caleb Boggs
Party shading/Republican|David P. Buckson|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Lemuel Hickman|
Party shading/Democratic |Democratic
Party shading/Democratic |Harry E. Mayhew
-
1959-1960
120th
Party shading/Republican|J. Caleb Boggs
