1995 Copa América squads

1995 Copa América squads

Below are the rosters for the Copa América 1995 tournament in Uruguay, from July 5 to July 23, 1995. For this edition Mexico and the United States were invited once again.

Contents

Group A

 Mexico

Head coach: Mexico Miguel Mejía Barón

No. Pos. Player DoB/Age Caps Club
1 1GK Óscar Pérez Rojas 1 February 1973 (aged 22) Mexico Cruz Azul
2 2DF Claudio Suárez 17 December 1968 (aged 26) Mexico UNAM Pumas
3 2DF Juan Ramírez Perales 8 March 1969 (aged 26) Mexico Monterrey
4 2DF Ignacio Ambríz 7 February 1965 (aged 30) Mexico Necaxa
5 2DF Ramón Ramírez 5 December 1969 (aged 25) Mexico Guadalajara
6 3MF Marcelino Bernal 27 May 1962 (aged 33) Mexico Club Toluca
7 4FW Carlos Hermosillo 24 August 1964 (aged 30) Mexico Cruz Azul
8 3MF Alberto García Aspe 11 May 1967 (aged 28) Mexico Necaxa
9 1GK Jorge Campos 15 October 1966 (aged 28) Mexico UNAM Pumas
10 4FW Luis García 1 June 1969 (aged 26) Mexico Club América
11 4FW Luis Roberto Alves 23 May 1967 (aged 28) Mexico Club América
12 1GK Nicolás Navarro 17 February 1963 (aged 32) Mexico Necaxa
13 2DF Manuel Vidrio 23 August 1973 (aged 21) Mexico Guadalajara
14 3MF Joaquín del Olmo 20 April 1969 (aged 26) Mexico Club América
15 3MF Missael Espinoza 12 April 1965 (aged 30) Mexico Guadalajara
16 3MF Alberto Coyote 26 March 1967 (aged 28) Mexico Guadalajara
17 3MF Benjamín Galindo 11 December 1960 (aged 34) Mexico Santos Laguna
18 2DF Gerardo Esquivel 13 January 1966 (aged 29) Mexico Necaxa
19 4FW Manuel Martínez 3 January 1972 (aged 23) Mexico Guadalajara
20 3MF Jorge Rodríguez 18 April 1968 (aged 27) Mexico Club Toluca
21 2DF Raúl Gutiérrez 16 October 1966 (aged 28) Mexico Club América
22 4FW Luis Miguel Salvador 22 February 1968 (aged 27) Mexico Atlante F.C.

 Paraguay

Head coach: Hungary Spain Ladislao Kubala

No. Pos. Player DoB/Age Caps Club
1 1GK Rubén Ruiz Díaz 11 November 1969 (aged 25) Mexico Monterrey
2 2DF Silvio Suárez 5 January 1969 (aged 26) Paraguay Olimpia Asunción
3 2DF Juan Ramón Jara 6 August 1970 (aged 24) Argentina Rosario Central
4 2DF Juan Carlos Villamayor 5 March 1969 (aged 26) Paraguay Cerro Porteño
5 2DF Carlos Gamarra 17 February 1971 (aged 24) Paraguay Cerro Porteño
6 2DF Celso Ayala 20 August 1970 (aged 24) Argentina River Plate
7 4FW Richard Báez 31 July 1973 (aged 21) Paraguay Olimpia Asunción
8 3MF Estanislao Struway 25 June 1968 (aged 27) Paraguay Cerro Porteño
9 4FW José Cardozo 19 March 1971 (aged 24) Mexico Toluca
10 3MF Roberto Acuña 25 March 1972 (aged 23) Argentina Boca Juniors
11 4FW Jorge Luis Campos 11 August 1970 (aged 24) Paraguay Olimpia Asunción
12 1GK Jorge Battaglia 12 May 1960 (aged 35) Paraguay Olimpia Asunción
13 2DF Osvaldo Peralta 2 February 1971 (aged 24) Paraguay Club Guaraní
14 3MF Nery Ortíz 16 March 1973 (aged 22) Paraguay Club Guaraní
15 3MF Julio César Enciso 5 August 1974 (aged 20) Paraguay Cerro Porteño
16 2DF Francisco Arce 2 April 1971 (aged 24) Brazil Grêmio
17 3MF Angel Gustavo Sotelo 16 March 1968 (aged 27) Brazil Cruzeiro
18 4FW Edgar Denis 11 September 1978 (aged 16) Paraguay Cerro Corá
19 3MF Francisco Esteche 12 November 1973 (aged 21) Paraguay Olimpia Asunción
20 3MF Adriano Samaniego 8 September 1963 (aged 31) Paraguay Olimpia Asunción
21 3MF Pedro Sarabia 5 July 1975 (aged 20) Paraguay Club Sport Colombia
22 1GK Danilo Aceval 15 September 1975 (aged 19) Paraguay Cerro Porteño

 Uruguay

Head coach: Uruguay Héctor Núñez

No. Pos. Player DoB/Age Caps Club
1 1GK Fernando Alvez 4 September 1959 (aged 35) Uruguay CA River Plate
2 2DF Oscar Aguirregaray 25 October 1959 (aged 35) Uruguay Peñarol
3 2DF Eber Moas 21 March 1969 (aged 26) Colombia América de Cali
4 2DF José Oscar Herrera 17 June 1965 (aged 30) Italy Cagliari
5 2DF Álvaro Gutiérrez 21 July 1968 (aged 26) Uruguay Nacional
6 2DF Edgardo Adinolfi 27 March 1973 (aged 22) Uruguay CA River Plate
7 4FW Marcelo Otero 14 April 1971 (aged 24) Uruguay Peñarol
8 3MF Pablo Bengoechea 27 June 1965 (aged 30) Uruguay Peñarol
9 4FW Daniel Fonseca 13 September 1969 (aged 25) Italy AS Roma
10 4FW Enzo Francescoli 12 November 1961 (aged 33) Argentina River Plate
11 3MF Gustavo Poyet 15 November 1967 (aged 27) Spain Real Zaragoza
12 1GK Claudio Arbiza 3 March 1967 (aged 28) Paraguay Olimpia Asunción
13 4FW Rubén da Silva 11 April 1968 (aged 27) Argentina Boca Juniors
14 2DF Gustavo Méndez 3 February 1971 (aged 24) Uruguay Nacional
15 3MF Marcelo Saralegui 18 May 1971 (aged 24) Argentina Racing Club
16 2DF Luis Diego López 22 August 1974 (aged 20) Uruguay CA River Plate
17 4FW Sergio Martínez 15 February 1969 (aged 26) Argentina Boca Juniors
18 2DF Tabaré Silva 30 August 1974 (aged 20) Uruguay Defensor Sporting
19 3MF Nelson Abeijón 27 July 1973 (aged 21) Uruguay Nacional
20 4FW Rubén Sosa 25 April 1966 (aged 29) Italy Internazionale
21 3MF Diego Dorta 31 December 1971 (aged 23) Uruguay Peñarol
22 1GK Oscar Ferro 2 March 1967 (aged 28) Uruguay Peñarol

 Venezuela

Head coach: Spain Rafael Santana

No. Pos. Player DoB/Age Caps Club
1 1GK Rafael Dudamel 7 January 1973 (aged 22) Venezuela El Vigía
2 2DF Héctor Rivas 27 September 1968 (aged 26) Venezuela Marítimo
3 2DF Elvis Martínez 4 October 1970 (aged 24) Venezuela Caracas Fútbol Club
4 2DF Marcos Mathías 15 May 1963 (aged 32) Venezuela Trujillanos
5 3MF Sergío Hernández 31 January 1971 (aged 24) Venezuela Táchira
6 2DF Edson Tortolero 27 August 1971 (aged 23) Venezuela Minervén
7 3MF Leonardo González 14 July 1972 (aged 22) Venezuela Trujillanos
8 3MF Gerson Díaz 11 February 1972 (aged 23) Venezuela Caracas Fútbol Club
9 4FW José Luis Dolgetta 1 August 1970 (aged 24) Venezuela Táchira
10 3MF Gabriel Miranda 20 August 1968 (aged 26) Venezuela Caracas Fútbol Club
11 4FW Juan Enrique García 16 April 1970 (aged 25) Venezuela Minervén
12 1GK Félix Golindano 12 March 1974 (aged 21) Venezuela Trujillanos
13 2DF Luis Filosa 15 February 1973 (aged 22) Venezuela Mineros
14 3MF William González 27 December 1969 (aged 25) Venezuela Mineros
15 3MF Alexander Hezzel Venezuela Caracas Fútbol Club
16 4FW Dioni Guerra 27 September 1971 (aged 23) Venezuela Minervén
17 4FW Edson Rodríguez 24 July 1970 (aged 24) Venezuela Sport Maritimo
18 2DF Jesús Valbuena Venezuela Trujillanos
19 2DF Carlos José García Venezuela Minervén
20 3MF Wilson Chacón 11 May 1971 (aged 24) Venezuela Táchira
21 4FW Stalin Rivas 5 September 1971 (aged 23) Venezuela Caracas Fútbol Club
22 1GK Gilberto Angelucci 7 August 1967 (aged 27) Argentina San Lorenzo

Group B

 Brazil

Head coach: Brazil Mario Zagallo

No. Pos. Player DoB/Age Caps Club
1 1GK Cláudio Taffarel 8 May 1966 (aged 29) Brazil Atlético Mineiro
2 2DF Jorginho 17 August 1964 (aged 30) Japan Kashima Antlers
3 2DF Aldair 30 November 1965 (aged 29) Italy AS Roma
4 2DF Ronaldão 19 June 1965 (aged 30) Japan Shimizu S-Pulse
5 3MF César Sampaio 31 March 1968 (aged 27) Japan Yokohama Flugels
6 2DF Roberto Carlos 10 April 1973 (aged 22) Brazil Palmeiras
7 4FW Edmundo 2 April 1971 (aged 24) Brazil Flamengo
8 3MF Dunga 31 October 1963 (aged 31) Japan Jubilo Iwata
9 4FW Tulio 2 June 1969 (aged 26) Brazil Botafogo
10 3MF Juninho Paulista 22 February 1973 (aged 22) Brazil São Paulo FC
11 3MF Zinho 17 June 1967 (aged 28) Japan Yokohama Flugels
12 1GK Danrlei 18 April 1973 (aged 22) Brazil Grêmio
13 2DF Rodrigo 19 March 1973 (aged 22) Brazil Vitória
14 2DF André Cruz 20 September 1968 (aged 26) Italy SSC Napoli
15 3MF Narciso 23 December 1973 (aged 21) Brazil Santos
16 3MF Leandro Corona 6 April 1971 (aged 24) Brazil Vasco da Gama
17 3MF Beto 7 January 1975 (aged 20) Brazil Botafogo
18 3MF Leonardo 5 September 1969 (aged 25) Japan Kashima Antlers
19 3MF Souza 6 June 1975 (aged 20) Brazil Corinthians
20 4FW Ronaldo 22 September 1976 (aged 18) Netherlands PSV Eindhoven
21 3MF Sávio 9 January 1974 (aged 21) Brazil Flamengo
22 1GK Dida 7 October 1973 (aged 21) Brazil Cruzeiro

 Colombia

Head coach: Colombia Hernán Darío Gómez

No. Pos. Player DoB/Age Caps Club
1 1GK René Higuita 28 August 1966 (aged 28) Colombia Atlético Nacional
2 2DF José Santa 12 November 1970 (aged 24) Colombia Atlético Nacional
3 2DF Alexis Mendoza 8 November 1961 (aged 33) Colombia Atlético Junior
4 2DF Alex Fernández 22 May 1970 (aged 25) Colombia Independiente Medellín
5 2DF Jorge Bermúdez 18 June 1971 (aged 24) Colombia América de Cali
6 3MF Hermán Gaviria 27 November 1969 (aged 25) Colombia Atlético Nacional
7 4FW Miguel Angel Guerrero 7 December 1967 (aged 27) Italy A.S. Bari
8 3MF John Harold Lozano 30 March 1972 (aged 23) Brazil Palmeiras
9 4FW Níver Arboleda 12 December 1967 (aged 27) Colombia Deportivo Cali
10 3MF Carlos Valderrama 2 September 1961 (aged 33) Colombia Atlético Junior
11 4FW Faustino Asprilla 10 November 1969 (aged 25) Italy Parma
12 1GK Miguel Calero 14 April 1971 (aged 24) Colombia Deportivo Cali
13 2DF Wilmer Cabrera 15 September 1967 (aged 27) Colombia América de Cali
14 3MF Leonel Álvarez 29 July 1965 (aged 29) Colombia América de Cali
15 3MF Bonner Mosquera 2 December 1970 (aged 24) Colombia Millonarios
16 4FW Víctor Aristizábal 9 December 1971 (aged 23) Colombia Atlético Nacional
17 4FW Freddy León 24 September 1970 (aged 24) Colombia Millonarios
18 2DF James Cardona 30 March 1967 (aged 28) Colombia América de Cali
19 3MF Freddy Rincón 14 August 1966 (aged 28) Italy SSC Napoli
20 3MF Luis Manuel Quiñonez 5 October 1968 (aged 26) Colombia Once Caldas
21 3MF Francisco Cassiani 10 January 1970 (aged 25) Colombia Atlético Junior
22 1GK Oscar Córdoba 3 February 1970 (aged 25) Colombia América de Cali

 Ecuador

Head coach:Colombia Francisco Maturana

No. Pos. Player DoB/Age Caps Club
1 1GK José Francisco Cevallos 11 April 1971 (aged 24) Ecuador Barcelona
2 2DF Juan Guamán 27 June 1965 (aged 30) Ecuador LDU Quito
3 2DF Máximo Tenorio 30 September 1969 (aged 25) Ecuador Emelec
4 2DF Luis Capurro 1 May 1961 (aged 34) Ecuador Emelec
5 2DF Iván Hurtado 16 August 1974 (aged 20) Ecuador Emelec
6 3MF Nixon Carcelén 10 February 1969 (aged 26) Ecuador Deportivo Quito
7 3MF Alex Aguinaga 9 July 1968 (aged 26) Mexico Necaxa
8 3MF Juan Carlos Garay 15 September 1968 (aged 26) Ecuador LDU Quito
9 4FW Eduardo Hurtado 12 January 1969 (aged 26) Ecuador Emelec
10 3MF Ivo Ron 16 January 1967 (aged 28) Ecuador Emelec
11 4FW Patricio Hurtado 6 July 1974 (aged 20) Ecuador LDU Quito
12 1GK Carlos Luis Morales 12 June 1965 (aged 30) Argentina Independiente
13 3MF Nicolás Asencio 26 April 1975 (aged 20) Ecuador Aucas
14 2DF Raul Noriega 1 January 1970 (aged 25) Ecuador Barcelona
15 2DF Dannes Coronel 24 May 1963 (aged 32) Ecuador Emelec
16 2DF Holger Quiñonez 18 September 1962 (aged 32) Colombia Deportivo Pereira
17 4FW Energio Díaz 15 September 1969 (aged 25) Ecuador Deportivo Cuenca
18 4FW Diego Herrera 29 April 1969 (aged 26) Ecuador LDU Quito
19 4FW Johnny Léon 18 May 1969 (aged 26) Ecuador Green Cross
20 4FW José Marco Mora 28 August 1975 (aged 19) Ecuador Barcelona
21 3MF Héctor Carabalí 15 February 1972 (aged 23) Ecuador Barcelona
22 1GK Jacinto Espinoza 24 November 1969 (aged 25) Ecuador Emelec

 Peru

Head coach: Peru Miguel Company

No. Pos. Player DoB/Age Caps Club
1 1GK Miguel Miranda 13 August 1966 (aged 28) Peru Deportivo Sipesa
2 2DF José Soto 11 January 1970 (aged 25) Peru Sporting Cristal
3 2DF Martín García 4 June 1970 (aged 25) Peru Deportivo Sipesa
4 2DF Percy Olivares 5 June 1968 (aged 27) Spain CD Tenerife
5 2DF Alfonso Dulanto 22 July 1969 (aged 25) Peru Universitario de Deportes
6 3MF Jorge Soto 27 October 1971 (aged 23) Peru Sporting Cristal
7 4FW Ronald Pablo Baroni 8 April 1968 (aged 27) Portugal FC Porto
8 3MF José del Solar 27 November 1967 (aged 27) Spain CD Tenerife
9 4FW Alberto Ramírez 5 November 1968 (aged 26) Peru Deportivo Sipesa
10 3MF Roberto Palacios 28 December 1972 (aged 22) Peru Sporting Cristal
11 3MF Germán Pinillos 6 April 1972 (aged 23) Peru Sporting Cristal
12 1GK Martín Yupanqui 20 October 1962 (aged 32) Peru Universitario de Deportes
13 2DF Juan Reynoso 28 December 1969 (aged 25) Mexico Cruz Azul
14 2DF Alexis Ubillús 30 December 1972 (aged 22) Peru Universitario de Deportes
15 3MF Nolberto Solano 12 December 1974 (aged 20) Peru Sporting Cristal
16 4FW Julio César Rivera 12 April 1968 (aged 27) Peru Sporting Cristal
17 3MF Juan José Jayo 20 January 1973 (aged 22) Peru Alianza Lima
18 4FW Alex Magallanes 1 March 1974 (aged 21) Peru Sporting Cristal
19 3MF Germán Carty 16 July 1968 (aged 26) Peru Universitario de Deportes
20 3MF Martín Rodríguez 24 September 1968 (aged 26) Peru Universitario de Deportes
21 1GK Rafael Quesada 16 August 1971 (aged 23) Peru Ciclista Lima
22 3MF José Luis Carranza 8 January 1964 (aged 31) Peru Universitario de Deportes

Group C

 Argentina

Head coach: Argentina Daniel Passarella

No. Pos. Player DoB/Age Caps Club
1 1GK Hernán Cristante 16 September 1969 (aged 25) Argentina Club Atlético Platense
2 2DF Roberto Ayala 14 April 1973 (aged 22) Italy Parma
3 2DF José Antonio Chamot 17 May 1969 (aged 26) Italy S.S. Lazio
4 2DF Javier Zanetti 10 August 1973 (aged 21) Italy Internazionale
5 3MF Hugo Pérez 6 September 1968 (aged 26) Spain Sporting Gijón
6 2DF Fernando Cáceres 7 February 1969 (aged 26) Spain Real Zaragoza
7 4FW Abel Balbo 1 June 1966 (aged 29) Italy AS Roma
8 3MF Diego Simeone 28 April 1970 (aged 25) Spain Atlético Madrid
9 4FW Gabriel Batistuta 1 February 1969 (aged 26) Italy Fiorentina
10 3MF Marcelo Gallardo 18 January 1976 (aged 19) Argentina River Plate
11 3MF Sergio Berti 17 February 1969 (aged 26) Argentina River Plate
12 1GK Carlos Bossio 1 December 1973 (aged 21) Argentina Estudiantes de La Plata
13 2DF Ricardo Altamirano 12 December 1965 (aged 29) Argentina River Plate
14 2DF Gabriel Schurrer 16 August 1971 (aged 23) Argentina Club Atlético Lanús
15 2DF Néstor Fabbri 29 April 1968 (aged 27) Argentina Boca Juniors
16 3MF Leonardo Astrada 6 January 1970 (aged 25) Argentina River Plate
17 3MF Marcelo Escudero 25 July 1972 (aged 22) Argentina Newell's Old Boys
18 3MF Marcelo Espina 28 April 1967 (aged 28) Chile Colo-Colo
19 3MF Ariel Ortega 4 March 1974 (aged 21) Argentina River Plate
20 4FW Alberto Acosta 23 August 1966 (aged 28) Chile Universidad Católica
21 3MF Juan José Borrelli 8 October 1970 (aged 24) Greece Panathinaikos
22 1GK Germán Burgos 16 April 1969 (aged 26) Argentina River Plate

 Bolivia

Head coach: Spain Antonio López Habas

No. Pos. Player DoB/Age Caps Club
1 1GK Carlos Trucco 11 August 1957 (aged 37) Mexico C.F. Pachuca
2 2DF Iván Sabino Castillo 11 July 1970 (aged 24) Bolivia Bolivar
3 2DF Marco Sandy 29 August 1971 (aged 23) Bolivia Bolivar
4 2DF Miguel Rimba 1 November 1967 (aged 27) Bolivia Bolivar
5 2DF Juan Manuel Peña 17 January 1973 (aged 22) Colombia Independiente Santa Fe
6 3MF Luis Cristaldo 31 August 1969 (aged 25) Bolivia Bolivar
7 4FW Demetrio Angola 22 June 1965 (aged 30) Bolivia Jorge Wilstermann
8 3MF José Melgar 20 September 1959 (aged 35) Bolivia Bolivar
9 4FW Álvaro Peña 11 February 1966 (aged 29) Colombia Cortuluá
10 4FW Marco Etcheverry 26 September 1970 (aged 24) Colombia América de Cali
11 4FW Miguel Mercado 30 August 1975 (aged 19) Bolivia Bolivar
12 1GK Marcelo Torrico 11 January 1972 (aged 23) Bolivia The Strongest
13 2DF Óscar Carmelo Sánchez 16 July 1971 (aged 23) Bolivia The Strongest
14 3MF Mauricio Ramos 9 March 1969 (aged 26) Bolivia Bolivar
15 2DF Gustavo Quinteros 15 February 1965 (aged 30) Argentina San Lorenzo
16 2DF Juan Carlos Ruiz 14 August 1968 (aged 26) Bolivia Bolivar
17 4FW Berthy Suárez 24 June 1969 (aged 26) Bolivia Guabirá
18 3MF Carlos Fernando Borja 25 December 1957 (aged 37) Bolivia Bolivar
19 3MF Robert Arteaga 10 February 1973 (aged 22) Bolivia The Strongest
20 4FW Julio César Baldivieso 2 December 1971 (aged 23) Argentina Newell's Old Boys
21 4FW Raúl Medeiros 2 February 1975 (aged 20) Sweden BK Häcken
22 1GK Mauricio Soria 1 June 1966 (aged 29) Bolivia Bolivar

 Chile

Head coach: Spain Xabier Azkargorta

No. Pos. Player DoB/Age Caps Club
1 1GK Marcelo Ramírez 29 May 1965 (aged 30) 9 Chile Colo-Colo
2 2DF Gabriel Mendoza 22 May 1968 (aged 27) 28 Chile Colo-Colo
3 2DF Eduardo Vilches 21 April 1963 (aged 32) 25 Mexico Necaxa
4 2DF Javier Margas 10 May 1969 (aged 26) 24 Chile Colo-Colo
5 2DF Miguel Ramírez 11 June 1970 (aged 25) 28 Chile Colo-Colo
6 2DF Christian Castañeda 18 September 1968 (aged 26) 6 Chile Universidad de Chile
7 3MF Esteban Valencia 8 January 1974 (aged 21) 10 Chile Universidad de Chile
8 3MF Patricio Mardones 17 July 1962 (aged 32) 28 Chile Universidad de Chile
9 4FW Sebastián Rozental 1 September 1976 (aged 18) 5 Chile Universidad Católica
10 3MF José Luis Sierra 5 December 1968 (aged 26) 12 Brazil São Paulo
11 4FW Ivo Basay 13 April 1966 (aged 29) 22 Mexico Necaxa
12 1GK Marco Cornez 15 October 1958 (aged 36) 22 Chile Everton
13 3MF Clarence Acuña 8 February 1975 (aged 20) 5 Chile O'Higgins
14 2DF Rodrigo Pérez 19 August 1973 (aged 21) 4 Chile O'Higgins
15 3MF Fabián Estay 5 October 1968 (aged 26) 33 Chile Colo-Colo
16 2DF Ronald Fuentes 22 June 1969 (aged 26) 14 Chile Universidad de Chile
17 3MF Nelson Parraguez 5 April 1971 (aged 24) 16 Chile Universidad Católica
18 3MF Pablo Galdames 26 June 1974 (aged 21) 4 Chile Unión Española
19 3MF Fabián Guevara 22 June 1968 (aged 27) 19 Mexico Monterrey
20 4FW Rodrigo Barrera 30 March 1970 (aged 25) 10 Chile Universidad Católica
21 4FW Rodrigo Ruiz 10 May 1972 (aged 23) 3 Mexico Puebla F.C.
22 4FW Marcelo Salas 24 December 1974 (aged 20) 11 Chile Universidad de Chile

 United States

Head coach: United States Steve Sampson

No. Pos. Player DoB/Age Caps Club
1 1GK Brad Friedel 18 May 1971 (aged 24) Denmark Brøndby IF
2 2DF Mike Lapper 28 August 1970 (aged 24) Germany VfL Wolfsburg
3 2DF Gregg Berhalter 1 August 1973 (aged 21) Netherlands FC Zwolle
4 3MF Mike Burns 14 September 1970 (aged 24) Denmark Viborg FF
5 3MF Thomas Dooley 12 May 1970 (aged 25) Germany Bayer Leverkusen
6 3MF John Harkes 6 March 1967 (aged 28) England Derby County
7 4FW Joe-Max Moore 23 February 1971 (aged 24) Germany FC Saarbrücken
8 4FW Earnie Stewart 28 March 1969 (aged 26) Netherlands Willem II Tilburg
9 3MF Tab Ramos 21 September 1966 (aged 28) Mexico Tigres UANL
10 3MF Mike Sorber 14 May 1971 (aged 24) Mexico UNAM Pumas
11 4FW Eric Wynalda 9 June 1969 (aged 26) Germany VfL Bochum
12 1GK Juergen Sommer 27 February 1969 (aged 26) England Luton Town
13 4FW Cobi Jones 16 June 1970 (aged 25) England Coventry City
14 3MF Frank Klopas 1 September 1966 (aged 28) Greece Apollon Kalamarias
15 2DF Brian Bliss 28 September 1965 (aged 29) Germany FC Carl Zeiss Jena
16 3MF Jovan Kirovski 18 March 1976 (aged 19) England Manchester United
17 3MF Marcelo Balboa 8 August 1967 (aged 27) Mexico Club León
18 1GK Kasey Keller 29 November 1969 (aged 25) England Millwall F.C.
19 4FW John Kerr 6 March 1965 (aged 30) England Millwall F.C.
20 2DF Paul Caligiuri 9 May 1964 (aged 31) Germany SC Freiburg
21 3MF Claudio Reyna 20 July 1973 (aged 21) Germany Bayer Leverkusen
22 2DF Alexi Lalas 1 June 1970 (aged 25) Italy Calcio Padova

References


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • 1995 Copa América — Tournament details Host country  Uruguay Dates July 5 July 23 Teams 12 (from 2 confederations) …   Wikipedia

  • 2007 Copa América squads — Below are the rosters of the teams that participated in the Copa América 2007. Unlike the World Cup and European Championship, squads were 22 man, with many opting to take only two goalkeepers. Contents 1 Group A 1.1 Venezuela 1.2 Uruguay …   Wikipedia

  • 2004 Copa América squads — Below are the squads of the teams that participated in the Copa América 2004. Contents 1 Group A 1.1 Bolivia 1.2 Colombia 1.3 Peru …   Wikipedia

  • 1993 Copa América squads — Below are the rosters for the Copa América 1993 tournament in Ecuador, from 15 June to 4 July 1993. The competition featured the debut of two teams (Mexico and the United States) and as a result the tournament format changed to one with three… …   Wikipedia

  • 1991 Copa América squads — Below are the rosters for the Copa América 1991 tournament in Chile, from 6 July to 21 July 1991. Contents 1 Group A 1.1  Argentina 1.2  Chile 1.3  Paraguay …   Wikipedia

  • 2001 Copa América squads — Below are the rosters of the teams that participated in the Copa América 2001. Contents 1 Group A 1.1  Chile 1.2  Colombia 1.3  Ecuador …   Wikipedia

  • 1997 Copa América squads — Below are the rosters of the teams that participated in the Copa América 1997. Contents 1 Group A 1.1 Ecuador 1.2 Argentina 1.3 Paraguay 1.4 …   Wikipedia

  • 1999 Copa América squads — Below are the rosters of the teams that participated in the 1999 Copa América. Contents 1 Group A 1.1 Bolivia 1.2 Japan 1.3 Paraguay 1.4 …   Wikipedia

  • Copa América 1987 squads — These are the squads for the countries that played in the 1987 Copa América held in Argentina. The first round was played in three groups of three teams with Uruguay, as defending champion, receiving a bye to the semi finals. Contents 1 Group A 1 …   Wikipedia

  • Copa América 1989 squads — These are the squads for the countries that played in the 1989 Copa América held in Brazil. Contents 1 Group A 1.1  Brazil 1.2  Colombia 1.3  Paraguay …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”